Регламент ТО УАЗ
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания UAZ
Номер ТО УАЗ | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Срок эксплуатации | 6 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. |
Пробег, км | 2 500 | 15 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Видео работы сервисных центров УАЗ АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров УАЗ
Перечень работ при техобслуживании УАЗ
Перечень работ представлен в таблице ниже с условными обозначениями по типам работ:
- З - заменить;
- П - проверить (исправить или заменить при необходимости);
- С - смазать;
- Р - проверить, при необходимости отрегулировать;
- Т - подтянуть.
Двигатель | |||||||||||
Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | П | П | П | П | П | ||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Подвеска двигателя | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Фильтр топливный | З | З | З | З | З | ||||||
Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Турбонагнетатель, интеркулер, трубки и воздуховоды | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Фильтр воздушный компрессора пневноподвески (если оборудовано) | П | З | П | З | П | ||||||
Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
Трансмиссия | |||||||||||
Масло в КПП | П | П | |||||||||
Карданы, шлицы, крестовины, подвесной подшипник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость в заднем дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Жидкость в переднем дифференциале | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
Жидкость в раздаточной коробке | П | З | П | ||||||||
Ходовая | |||||||||||
Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Валы приводов колес, ступичные подшипники | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Шины | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Кузов | |||||||||||
Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Пневмобаллоны подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система управления | |||||||||||
Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Тормозная система | |||||||||||
Педаль тормоза | П | П | П | П | П | ||||||
Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | ||||||
Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Жидкость тормозная | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П |
Электрооборудование | |||||||||||
Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
Компания «АвтоГЕРМЕС» является ведущим официальным дилером в Москве и предлагает полный комплекс услуг по сервисному обслуживанию автомобилей УАЗ.