Регламент ТО CHANGAN
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Периодичность технического обслуживания Changan CS35plus, CS55, CS75FL
Номер ТО | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 |
Срок эксплуатации | 3 мес. | 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48 мес. | 60 мес. | 72 мес. | 84 мес. | 96 мес. | 108 мес. | 120 мес. | 135 мес. | 147 мес. |
Пробег, км | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 84 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 |
Периодичность технического обслуживания Changan CS35, EADO, CS75
Номер ТО | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 |
Срок эксплуатации | 3 мес. | 9 мес. | 15 мес. | 21 мес. | 27 мес. | 33 мес. | 39 мес. | 45 мес. | 51 мес. |
Пробег, км | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 |
Преимущества ремонта в автосервисе АвтоГЕРМЕС
Контакты техцентров CHANGAN
Регламент регулярного техобслуживания для моделей Changan CS35plus, CS55, CS75FL
*Регламент технического обслуживания автомобилей при тяжелых условиях эксплуатации приведен в Вашей сервисной книжке
Номер технического обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 | ТО-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 | 95 000 | 105 000 | 115 000 | 125 000 |
срок эксплуатации | 3 мес. | 15 мес. | 27 мес. | 39 мес. | 51 мес. | 63 мес. | 75 мес. | 87 мес. | 99 мес. | 111 мес. | 123 мес. | 135 мес. | 147 | |
Силовые агрегаты | ||||||||||||||
Ремень ГРМ (при наличии) | I | Замена каждые 80 000 ~ 100 000 км | ||||||||||||
Приводные ремни * |
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моторное масло и масляный фильтр двигателя ** | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Охлаждающая жидкость двигателя | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Дроссельная заслонка в сборе | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Трансмиссионная жидкость для МКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для АКПП с двойным сцеплением (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Масло в раздаточной коробке (4WD) (при наличии) | Замена каждые 60 000 км или 3 года. | |||||||||||||
Система охлаждения (патрубки, шланги и соединения) | I |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I |
| I | |
Воздушный фильтр | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Топливная система | ||||||||||||||
Топливопроводы, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Топливный фильтр (EURO V) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Топливный фильтр (EURO VI) | Замена каждые 100 000 км или 4 года | |||||||||||||
Топливный бак | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Фильтр в топливном баке (EURO VI) | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Фильтр частиц | I | I | I | I | R | I | I | I | I | R | I | I | I | |
Система управления двигателем | ||||||||||||||
Свечи зажигания | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Датчики коленвала и распредвалов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Клапан EGR | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кузов и шасси | ||||||||||||||
Трансмиссионная жидкость для передней/ задней осей | Первая замена через 50 000 км или 3 года, затем каждые 100 000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит раньше. | |||||||||||||
Тормозная жидкость / жидкость сцепления | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | |
Стояночный тормоз | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозные магистрали, шланги и соединения | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Тормозная система (диски и колодки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Рулевое управление - рулевая рейка, рычаги и наконечники | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Приводные валы, пыльники и ШРУСы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шины (давление, износ протектора) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Шаровые опоры передней подвески, сайлендблоки | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Моменты затяжки болтов и гаек на кузове и шасси | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Электрооборудование | ||||||||||||||
Жгуты проводов, соединения и лампы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Кондиционер (система управления климатом) | ||||||||||||||
Хладагент в системе кондиционирования воздуха | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Компрессор, радиатор, испаритель | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Воздушный фильтр системы управления климатом (при наличии) | I | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
Трубки и соединения системы кондиционера | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
I - Осмотр, регулировка (при необходимости), ремонт (очистка или замена).
R - замена
* Проверка и регулировка силы натяжения приводного ремня генератора, усилителя рулевого управления, водяного насоса, приводного ремня кондиционера (при наличии).
** Уровень масла в двигателе и его утечку проверяйте каждые 500 км или перед началом длительной поездки.
Регламент регулярного техобслуживания для моделей Changan CS35, EADO, CS75
Номер технического обслуживания | ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Норматив проведения (в зависимости от того, что наступит раньше) | пробег (км) | 5 000 | 15 000 | 25 000 | 35 000 | 45 000 | 55 000 | 65 000 | 75 000 | 85 000 |
срок эксплуатации | 3 мес. | 9 мес. | 15 мес. | 21 мес. | 27 мес. | 33 мес. | 39 мес. | 45 мес. | 51 мес. | |
Двигатель | ||||||||||
Вентилятор (водяной насос, компрессор) приводной ремень (натяжение, износ, и т.д.) | I.A |
| I.A.R |
| R |
| I.A.R |
| R | |
Зубчатый ремень (натяжение, износ, повреждения) |
|
| I.A.R |
| I.A.R |
| I.A.R |
| I.A.R | |
Зазор в клапанах |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Болты двигателя (ГВЦ, крепеж коллектора) |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Масляный фильтр | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Масло ДВС | R | Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях, замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Охлаждающая жидкость | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Система зажигания | ||||||||||
Катушка зажигания (повреждение, утечка) |
| I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | I.R | |
Свечи зажигания |
| I.A | R | I.A | R | I.A | R | I.A | R | |
Топливные форсунки |
| Очистка каждые 20 000 км | ||||||||
Дроссель |
| Очистка каждые 20 000 км | ||||||||
Топливная система | ||||||||||
Воздушный фильтр — нормальное состояние | C | C | C | C | R | C | C | C | R | |
Воздушный фильтр — пыльное состояние | C | Очистка каждые 2 500 км и замена каждые 40 000 км | ||||||||
Топливный фильтр |
| Замена каждые 10 000 км или 6 месяцев. В тяжелых условиях — замена каждые 5 000 км или 3 месяца | ||||||||
Топливный бак, топливопроводы и соединители, клипсы крепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Выхлопная система | ||||||||||
Патрубок вентиляции картера и соединения |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Система выпуска отработавших газов |
| I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | I.A.R | |
PCV клапан (клапан принудительной вентиляции) |
| I | R | I | R | I | R | I | R | |
Электрооборудование | ||||||||||
Жгут проводов, соединения и освещение | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Шасси и кузов |
| |||||||||
Сцепление |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Тормозная жидкость (объем, утечка, загрязнение) | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | I.F | |
Педаль тормоза (ход) |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Стояночный тормоз (рычаг и троссики стояночного тормоза) | I.A | Проверка и регулировка каждые 10 000 км | ||||||||
Передние тормозные колодки и диски (износ) |
| I | I | I | I | I | I | I | I | |
Задние тормозные колодки и диски/барабаны (износ) |
| I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Тормозные шланги и трубки (течь и повреждения) | I | Проверка каждые 10 000 км | ||||||||
Автошины (аномальный износ, давление и т.д.) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Колеса и колесные гайки (повреждения, момент затяжки) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | |
Рулевое управление (допуск, люфт) | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | I.A | |
Трансмиссионное масло / Масло в заднем мосту | R | Замена на ТО — 0, в дальнейшем — замена каждые 20 000 км. Для Castrol BOT130M, сервисный интервал может быть увеличен до 60 000 км | ||||||||
Протяжка основных болтов и гаек | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T | I.T |
R — замена,
A — регулировка,
I — проверка,
C — очистка,
T — проверить момент затяжки,
F — пополнить (заменить)