Hyundai Tucson NEW (Новый Хендай Туксон)
Тип кузова | универсал | ||||||
Кол-во мест | 5 | ||||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4480 | |||||
Ширина | 1850 | ||||||
Высота | 1655 (без рейлингов) / 1660 (с рейлингами) | ||||||
Колесная база | 2670 | ||||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 182 | ||||||
Колея, мм | Передняя | 1604 (19") / 1608 (17", 18") / 1620 (16") | |||||
Задняя | 1615 (19") / 1620 (17", 18") / 1631 (16") | ||||||
Свесы, мм | Передний | 910 | |||||
Задний | 900 | ||||||
Внутренние размеры, мм |
пространство для ног: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1053 (1129 - max) / 970 | |||||
высота от сиденья до потолка: 1-ый / 2-ой ряд, мм |
1005 / 995 (без люка) 963 / 969 (с люком) | ||||||
ширина салона на уровне плеч: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1450 / 1410 | ||||||
ширина салона на уровне бедер: 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1413 / 1384 | ||||||
Объем багажника (VDA), л | 488 / 1478 (со сложенными спинками задних сидений) | ||||||
Двигатели | Nu 2.0 MPI D-CVVT | Gamma 1.6 Turbo-GDI D-CVVT | R2.0 Diesel | ||||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | Бензиновый, с непосредственным впрыском | Дизель | ||||
Объем, см3 | 1999 | 1591 | 1995 | ||||
Степень сжатия | 10,3 ± 3% | 10,0 ± 3% | 16,0 ± 3% | ||||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 110 / 6200 | 130 / 5500 | 136 / 4000 | ||||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 149,6 / 6200 | 177 / 5500 | 185 / 4000 | ||||
Максимальный момент**, Nm при об/мин | 192 / 4000 | 265 / 1500~4500 | 400 / 1750~2750 | ||||
Топливный бак, л | 62 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Задняя | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||
Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||||
Задние | Дисковые | ||||||
Рулевое управление | |||||||
Тип | С электроусилителем, реечная передача | ||||||
Кол-во поворотов до упора | 2,51 | ||||||
Минимальный радиус разворота, м | 5,3 | ||||||
Шины и диски | |||||||
Шины |
225/60R17 99H 225/55R18 98V 245/45R19 98W |
225/55R18 98V 245/45R19 98W |
225/60R17 99H 225/55R18 98V 245/45R19 98W | ||||
Диски | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx18; 7.5Jx19 | 7.0Jx17; 7.0Jx18; 7.5Jx19 | ||||
Динамические характеристики и расход топлива | 6MT 2WD | 6AT 2WD | 6MT 4WD | 6AT 4WD | 7DCT 4WD | 8AT 4WD | |
с колесами: | 17" / 18" | 17" / 18" | 17" / 18",19" | 17" / 18",19" | 17" / 18",19" | 18",19" | |
Тип трансмиссии | Механическая | Гидромеханическая | Механическая | Гидромеханическая | Роботизированная | Гидромеханическая | |
Тип привода | передний | полный | полный | полный | |||
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 10,6 | 11,1 | 11,3 | 11,8 | 9,1 | 9,5 | |
Макс. скорость, км/ч | 186 | 181 | 184 | 180 | 201 | 201 | |
Экологические характеристики | |||||||
Расход топлива***, л/100 км | Городской цикл | 10,7 / 10,9 | 10,9 / 11,5 | 10,9 / 11,0 | 11,2 / 11,8 | 9,2 / 9,6 | 8,0 |
Загородный цикл | 6,3 / 6,5 | 6,1 / 6,3 | 6,6 / 6,7 | 6,7 / 6,2 | 6,5 / 6,5 | 5,4 | |
Смешанный цикл | 7,9 / 8,1 | 7,9 / 8,2 | 8,2 / 8,3 | 8,3 / 8,4 | 7,5 / 7,7 | 6,4 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | 5 (пятый) | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2***, г/км | Городской цикл | 248 / 252 | 252 / 265 | 252 / 255 | 261 / 273 | 216 / 224 | 212 |
Загородный цикл | 146 / 149 | 142 / 147 | 154 / 155 | 155 / 145 | 152 / 151 | 142 | |
Смешанный цикл | 184 / 187 | 182 / 190 | 190 / 192 | 194 / 197 | 175 / 178 | 168 | |
Масса | |||||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1512 ~ 1677 | 1534 ~ 1699 | 1580 ~ 1745 | 1604 ~ 1769 | 1637 ~ 1803 | 1693 ~ 1846 | |
Полная масса, кг | 2060 | 2080 | 2130 | 2150 | 2200 | 2250 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 740 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1900 | 1600 | 1900 | 1600 | 1600 | 1900 |
Технические характеристики автомобиля Hyundai Tucson NEW (Новый Хендай Туксон) указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.