Цвет кузова: Silver
Цвет салона: Черный
Материал салона: Ткань
SX4
GL
1 219 000 ₽
Suzuki SX4 2020 модельного года в ходе рестайлинга получил массу интересных изменений, что позволило еще больше увеличить и без того немалый интерес покупателей к самому большому кроссоверу в модельном ряду этого японского производителя.
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GL 1.6 (117), MT5, Передний, 5 мест | 2020 | 5 | 1.6 | 117 | Механика (MT5) | Передний | 1 529 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
GL 1.6 (117), MT5, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 117 | Механика (MT5) | Передний | 1 579 000 ₽ | 310 000 ₽ | 7 авто | Купить | |
GL 1.6 (117), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 117 | Автомат (AT6) | Передний | 1 679 000 ₽ | 310 000 ₽ | 6 авто | Купить | |
GL 1.6 (117), MT5, Полный, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 117 | Механика (MT5) | Полный | 1 729 000 ₽ | 310 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
GLX 1.6 (117), AT6, Передний, 5 мест | 2020 | 5 | 1.6 | 117 | Автомат (AT6) | Передний | 1 779 000 ₽ | 330 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
GL 1.6 (117), AT6, Полный, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 117 | Автомат (AT6) | Полный | 1 789 000 ₽ | 310 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
GLX 1.6 (117), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 117 | Автомат (AT6) | Передний | 1 829 000 ₽ | 310 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
GLX 1.4 (140), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.4 | 140 | Автомат (AT6) | Передний | 1 929 000 ₽ | 310 000 ₽ | — | Купить | |
GLX 1.4 (140), AT6, Полный, 5 мест | 2020 | 5 | 1.4 | 140 | Автомат (AT6) | Полный | 1 979 000 ₽ | 330 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
GLX 1.4 (140), AT6, Полный, 5 мест | 2021 | 5 | 1.4 | 140 | Автомат (AT6) | Полный | 2 029 000 ₽ | 310 000 ₽ | 2 авто | Купить |
Двигатель | ||||||
Рабочий объем, л | 1.6 | 1.4 | ||||
Рабочий объем, см3 | 1586 | 1373 | ||||
Диаметр цилиндра | 78 | 73 | ||||
Изменение фаз | VVT | |||||
Количество клапанов | 16 | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Максимальная мощность, кВт | 86 | 103 | ||||
Максимальная мощность, л.с. | 117 | 140 | ||||
Номинальный крутящий момент, Н•м | 156 | 220 | ||||
Об/мин КВТ | 6000 | 5500 | ||||
Об/мин ЛС | 6000 | 5500 | ||||
Об/мин НМ | 4400 | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Расположение распределительного вала | DOHC | |||||
Расположение цилиндров | в ряд | |||||
Степень сжатия | 11 | 9.9 | ||||
Тип топлива | Бензиновый | |||||
Требования к топливу | АИ-92 | АИ-95 | ||||
Ход поршня | 83 | 82 | ||||
Тип наддува | Нет | С наддувом | ||||
Экологический класс | EURO5 | |||||
Коробка передач | ||||||
Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT6) | Механика (MT5) | Автомат (AT6) | ||
Тип привода | Полный | Передний | Полный | Передний | ||
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | ||
Кузов | ||||||
Тип кузова | Кроссовер | |||||
Тип ТС | Легковой | |||||
Длина кузова | 4300 | |||||
Ширина кузова | 1785 | |||||
Высота кузова | 1585 | |||||
Колесная база | 2600 | |||||
Передняя колея | 1535 | |||||
Задняя колея | 1505 | |||||
Дорожный просвет | 180 |
Внешний вид Suzuki SX4 New существенно преобразился, по сравнению со вторым поколением авто, и стал намного свежее. Этому способствуют следующие составляющие:
Интерьер нового Сузуки СХ4 также получился весьма интересным. Решив купить этот внедорожник, вы получите:
Обновленный Suzuki SX4 получил еще более качественные материалы отделки (в интерьере присутствует пластик, ткань и кожа).
В нашем автосалоне Вы можете купить машину Сузуки SX4 в Москве по дилерской цене без дополнительных накруток. Мы предлагаем выгодные программы лизинга и возможность приобрести автомобиль в кредит. Вниманию покупателей представлены:
Обращайтесь в АвтоГЕРМЕС, выбирайте свой Сузуки SX4, и приобретайте новый автомобиль на приемлемых условиях.
Добрый день! Выражаем признательность за подбор автомобиля и профессионализм в работе Филиппову Александру. Александр лучший менеджер в салоне Suzuki Jeep Citroen, держит свое слово и не навязывает ничего лишнего. 29 августа подобрали и приобрели автомобиль в салоне на МКАД 44 км с его помощью. Обращайтесь только к нему не пожалеете!
Выбирали машину и остались очень довольны работой Рамиса Вафина! Очень любезно и тактично все объяснил, показал, постоянно держал в курсе дела, чувствуется профессиональный подход к работе, рекомендуем!
Большое спасибо ребятам из Гермеса на мкаде 44 км.старшему менеджеру Ефимцеву Дмитрию и продавцу-консультанту Бистяйкину Александру. Помогли выбрать и укомплекторать доп.оборудованием автомобиль. Подготовили его в кратчайшие сроки без проволочек.Брал уже третий автомобиль Сузуки сх4. Работой салона и продавцами остался доволен. Большое спасибо.
День добрый! Вчера в этом салоне приобрела Сузуки SX4, РАБОТАЕТ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ!!! Продавец - консультант Иван организовал работу по отдаче авто чётко! Также хочу поблагодарить милых девушек двух Екатерин, точно не подскажу из каких отделов, отдел расчетов и выдача ПТС, наверное так))) Дениса - сотрудника банка! Ребят, огромное вам спасибо - вы очень крутые!!! Вы, в очередной доказали, что в России есть сервис!!! Просьба к руководству компании - отметить этих сотрудников, не только благодарностью, но и денежной премией!!! Спасибо вам, что вы есть, такие позитивные, доброжелательные и исполнительные!
Хочу поблагодарить менеджера отдела продаж Романову Кристину.за помощь в выборе нового автомобиля Suzuki SX4,приятно иметь дело с профессионалами.всё очень быстро и грамотно,сразу видно человек любит свою работу.в целом все сотрудники доброжелательны и рады помочь.спасибо за хорошую сделку.всем советую автосалон Авто Гермес Балашиха.
Хочу выразить благодарность, Бистряйкину Александру и Алексееву Дмитрию, за профессиональный подход к клиентам. Сделку провери очень быстро, обслуживание очень вежливое, все объясняют, рассказывают, подобрали автомобиль быстро, покупкой очень доволен. Рекомендую!!! Машину брал SUZUKI SX 4.