Комплектации и цены SOLARIS HC
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайм (Prime) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 740 000 ₽ | 450 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
| Классик (Classic) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 865 000 ₽ | 450 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
| Классик + Зима (Classic + Winter) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 935 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Заказать | |
| Классик + Зима (Classic + Winter) 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 950 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Заказать | |
| Фэмили (Family) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 3 040 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
| Фэмили + Ультра (Family + Ultra) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 3 110 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Заказать | |
| Фэмили (Family) 2.0 (149), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Передний | 3 175 000 ₽ | 450 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
| Лайфстайл (Lifestyle) 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 3 225 000 ₽ | 450 000 ₽ | — | Заказать | |
| Фэмили + Ультра (Family + Ultra) 2.0 (149), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Передний | 3 245 000 ₽ | 450 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
| Лайфстайл (Lifestyle) 2.0 (149), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Передний | 3 360 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
| Лайфстайл + Зима (Lifestyle + Winter) 2.0 (149), AT6, Передний, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Передний | 3 430 000 ₽ | 450 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
| Лайфстайл (Lifestyle) 2.0 (149), AT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Полный | 3 495 000 ₽ | 450 000 ₽ | 16 авто | Купить | |
| Лайфстайл + Зима (Lifestyle + Winter) 2.0 (149), AT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Полный | 3 565 000 ₽ | 450 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
| Лайфстайл + Продвинутый (Lifestyle + Advanced) 2.0 (149), AT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Полный | 3 645 000 ₽ | 450 000 ₽ | 22 авто | Купить | |
| Премиум музыка + Зима + Продвинутый 2.0 (149), AT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Полный | 3 710 000 ₽ | 450 000 ₽ | 30 авто | Купить | |
| Престиж Смарт (Prestige Smart) 2.0 (149), AT6, Полный, 5 мест | 2025 | 5 | 2.0 | 149 | Автомат (AT6) | Полный | 3 985 000 ₽ | 450 000 ₽ | 1 авто | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (121), Бензин, MT6, 5 мест, Полный
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
2025, 2.0 (149), Бензин, AT6, 5 мест, Полный

