АвтоГЕРМЕС Kia
МКАД 44 км 26 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Опции |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2.0 |
Рабочий объем, см3 | 1999 |
Диаметр цилиндра | 81.0 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 149 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 179 |
Об/мин КВТ | 6200 |
Об/мин ЛС | 6200 |
Об/мин НМ | 4500 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 12.5 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-95 |
Ход поршня | 97.0 |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) |
Тип привода | Передний |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4370 |
Ширина кузова | 1800 |
Высота кузова | 1615 |
Колесная база | 2630 |
Передняя колея | 1559 |
Задняя колея | 1572 |
Дорожный просвет | 190 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1875 |
Минимальная масса, кг | 1430 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 9.9 |
Смешанный, л/100 км | 8.0 |
Трасса, л/100 км | 6.8 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 468 |
Объём топливного бака, л | 50 |