Цвет кузова: Snow White Pearl
Soul
Classic
1 134 900 ₽
KIA Soul третьего поколения – современный компактный кроссовер с яркой внешностью, просторным эргономичным салоном и высоким уровнем безопасности. Обновленная модель, построенная на модульной платформе К2, получила увеличенные габаритные размеры и расширенный спектр инновационного функционального оснащения.
Мировая премьера новинки состоялась в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в декабре 2018 года.
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 169 900 ₽ | 95 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 1 229 900 ₽ | 95 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Comfort 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 229 900 ₽ | 95 000 ₽ | — | Купить | |
Comfort 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 1 279 900 ₽ | 95 000 ₽ | 12 авто | Купить | |
Luxe 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 1 364 900 ₽ | 95 000 ₽ | 12 авто | Купить | |
Luxe Edition Plus 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 1 399 900 ₽ | 95 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Luxe 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 424 900 ₽ | 95 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
Luxe Edition Plus 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 459 900 ₽ | 95 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 1 504 900 ₽ | 95 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
Prestige 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 564 900 ₽ | 95 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
Premium 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 624 900 ₽ | 95 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Style 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 619 900 ₽ | — | 1 619 900 ₽ 1 619 900 ₽ | — | Купить |
Premium 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 739 900 ₽ | 95 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Premium+ 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2020 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 754 900 ₽ | 95 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
GT Line 1.6 (204), AMT7, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 1.6 | 204 | Робот (AMT7) | Передний | 1 789 900 ₽ | 95 000 ₽ | — | Купить | |
Premium+ 2.0 (150), AT6, Передний, 5 мест | 2021 | 5 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 1 809 900 ₽ | 95 000 ₽ | 2 авто | Купить |
Двигатель | ||||
Рабочий объем, л | 1.6 | 2 | 1.6 | |
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | 1591 | |
Диаметр цилиндра | 77 | 81 | 77 | |
Количество клапанов | 16 | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Максимальная мощность, кВт | 91 | 110 | 150 | |
Максимальная мощность, л.с. | 123 | 150 | 204 | |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 152 | 192 | 265 | |
Об/мин КВТ | 6300 | 6200 | 6000 | |
Об/мин ЛС | 6300 | 6200 | 6000 | |
Об/мин НМ | 4850 | 4000 | 4500 | |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
Расположение цилиндров | в ряд | |||
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 | 9.5 | |
Тип топлива | Бензиновый | |||
Требования к топливу | АИ-95 | |||
Ход поршня | 85.4 | 97 | 85.4 | |
Тип наддува | Нет | С наддувом | ||
Экологический класс | EURO5 | |||
Коробка передач | ||||
Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | Робот (AMT7) | |
Тип привода | Передний | |||
Количество передач | 6 | 7 | ||
Кузов | ||||
Тип кузова | Кроссовер | |||
Тип ТС | Легковой | |||
Длина кузова | 4195 | |||
Ширина кузова | 1800 | |||
Высота кузова | 1610 | |||
Колесная база | 2600 | |||
Передняя колея | 1573 | 1557 | ||
Задняя колея | 1584 | 1568 | ||
Дорожный просвет | 180 | 170 |
Модернизированный экстерьер машины Киа Соул с вздернутой подоконной линией в области остекления задних дверей получил еще более динамичные очертания и ряд других изменений:
Благодаря увеличенным габаритным размерам автомобиля салон стал еще просторнее, а также получил улучшенные материалы отделки и усиленную шумоизоляцию.
Также следует выделить следующие элементы интерьера:
«АвтоГЕРМЕС» — официальный дилер KIA в Москве, занимается продажей и обслуживанием моделей бренда.
Вы можете приобрести новый автомобиль следующими способами:
В автосалонах регулярно действуют специальные предложения и акции.
Приглашаем Вас в «АвтоГЕРМЕС»!
Добрый вечер! Вчера приобретал киа соул в трейд-ин , сдал свой сиид и с минимальной доплатой приобрёл новенький соул , выбирал между селтос , но грамотный консультант направил мой выбор в нужное русло! Спасибо Вам огромное и низкий поклон Курмакаев Руслан Ринатович! Буду Вас рекомендовать всем знакомым и близким!
Выражаю благодарность салону на Красной Сосне и менеждеру Дмитрию Яшину в помощи покупки автомобиля Киа Соул. Все понравилось, будем рекомендовать!
Покупала Kia Soul, 16.11.20, Понравилось все)) в Автогермесе, МКАД 44 км, очень красивый, идеально чистый салон, много свободного места, удобные кресла, красивые стенды, на одном из них можно посмотреть цвет машины, который полностью соответствует действительности. Очень располагющий менеджер Кравцов Александр, профессионал своего дела, идеально провел наши совместные переговоры и подготовку машины. До прихода в данный салон, я была в трех салонах других компаний, мне есть с чем сравнить. Оценка работы салона не 5 звезд, а 10, дополнительные пять за Алесандра, очень отзывчивый и грамотный сотрудник. Отдельное еще хочу поблагодарить Марию, специалиста по кредитам и страхованию, очень умная, красивая и воспитанная девушка. Спасибо,что моё преобретение прошло так комфортно)))!
Отличный салон и сотрудники в лице Дмитрия Яшина и его руководителя Ильи. Приобрели Киа Соул комфорт, понравилось что машина в наличии уже готовая с дополнительным оборудованием и птс, не заставили ждать. Оформили быстро и на учёт сразу поставили! Спасибо за оперативность и положительное впечатление)))
Сегодня я стала хозяйкой чудесного оранжевого Kia Soul. Благодарю менеджера Руслана Курмакаева за четкую работу, профессионализм и внимательное отношение к клиенту. Спасибо за Вашу работу!
Хочу выразить благодарность за помощь при покупке автомобиля менеджеру Михаилу Дюжеву (АвтоГЕРМЕС ул.Красная Сосна). Четкие, понятные консультации, ответы на вопросы, рекомендации. Спасибо за внимание, человеческое отношение и профессионализм. Спасибо за помощь в выборе Soul, замечательная машина!