- Расход топлива 5.6 л/100 км
- Коробка передач Автомат (AT6)
Механика (MT6) - Двигатель 1.6 / 2.0 л
Бензин - Мощность
двигателя 121 / 123 / 149.6 л.с.
Комплектации и цены HYUNDAI Creta
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prime 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 859 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 930 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 1 954 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 2 009 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 010 000 ₽ | 350 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 034 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Family 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 085 000 ₽ | 350 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 089 000 ₽ | 350 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 109 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 1.6 (123), MT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Механика (MT6) | Передний | 2 110 000 ₽ | 350 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (121), MT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Механика (MT6) | Полный | 2 164 000 ₽ | 350 000 ₽ | — | Купить | |
Classic 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 195 000 ₽ | 300 000 ₽ | 12 авто | Купить | |
Prime 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 224 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Classic + Winter 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 319 000 ₽ | 300 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Classic 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 355 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Family 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 370 000 ₽ | 300 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
Classic + Winter + Light 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 374 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 394 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 430 000 ₽ | 300 000 ₽ | 11 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 449 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 450 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family + Ultra 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 454 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Family + Ultra 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 474 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Lifestyle 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 475 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Winter 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 499 000 ₽ | 300 000 ₽ | 4 авто | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 499 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 505 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 505 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Family + Ultra + Light 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 509 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Family + Ultra + Light 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 529 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 529 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winte 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 529 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Lifestyle 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 535 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 540 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 540 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 555 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 559 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 559 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 565 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 565 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 589 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 589 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 594 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 1.6 (123), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 123 | Автомат (AT6) | Передний | 2 594 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 600 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 600 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 615 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 639 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 639 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 645 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 645 000 ₽ | 300 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 654 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Передний, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Передний | 2 654 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 669 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 669 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 674 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 1.6 (121), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 1.6 | 121 | Автомат (AT6) | Полный | 2 674 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 680 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 680 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Audio + Winter + Advanced + Dual tone 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 734 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Lifestyle + Premium music + Winter + Advanced 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 734 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 870 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 870 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
Prestige 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 900 000 ₽ | 300 000 ₽ | 1 авто | Купить | |
Prestige + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 900 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
SMART 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 960 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить | |
SMART + Двухцветная окраска кузова 2.0 (149.6), AT6, Полный, 5 мест | 2022 | 5 | 2.0 | 149.6 | Автомат (AT6) | Полный | 2 960 000 ₽ | 300 000 ₽ | — | Купить |
Сравнение комплектаций
комплектации
2022, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW5D261FGG068
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG068
2022, 1.6 (123), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW5D261FGG069
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG069
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Передний
FZW52J61FGG100
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG075
2022, 1.6 (121), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW5D261GGG070
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG070
2022, 2.0 (149.6), Бензин, AT6, 5 мест, Полный
FZW52J61GGG101