АвтоГЕРМЕС CHERY
Дмитровское ш. 174 автомобиля
подробнее Силовая установка | |
Экологический класс | EURO6 |
Расход топлива при минимальной зарядке, л | 6.8 |
Расход топлива при полной зарядке, л | 1.5 |
Двигатель | Гибрид |
Максимальная суммарная мощность, л.с. | 235 |
Аккумулятор | |
Емкость аккумуляторной батареи, кВт | 55 |
Минимальное время полной зарядки, ч | 2.5 |
Запас хода полный, км | 1000 |
Запас хода на электротяге, км | 80 |
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Рабочий объем, см3 | 1498 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 147 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 210 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Тип наддува | С наддувом |
Электродвигатель 1 | |
Максимальная мощность, кВт | 40 |
Рабочее напряжение, В | 415 |
Наименование электро двигателя | UAES, 112ABD |
Тип двигателя | Электро |
Электродвигатель 2 | |
Максимальная мощность, кВт | 25 |
Рабочее напряжение, В | 415 |
Наименование электро двигателя | UAES, 112ABD |
Тип двигателя | Электро |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4720 |
Ширина кузова | 1860 |
Высота кузова | 1705 |
Колесная база | 2710 |
Передняя колея | 1582 |
Задняя колея | 1604 |
Дорожный просвет | 180 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2362 |
Минимальная масса, кг | 1899 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 7.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 10.4 |
Смешанный, л/100 км | 8.5 |
Трасса, л/100 км | 7.3 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 200000 |
Срок владения, мес | 84 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 193 |
Объём топливного бака, л | 60 |