АвтоГЕРМЕС BAIC
МКАД 44 км 21 автомобиль
подробнее Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Рабочий объем, см3 | 1498 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 177 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 305 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4250 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 10.7 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO6 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4620 |
Ширина кузова | 1886 |
Высота кузова | 1680 |
Колесная база | 2735 |
Передняя колея | 1557 |
Задняя колея | 1561 |
Дорожный просвет | 180 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1970 |
Минимальная масса, кг | 1550 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 7.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 9.8 |
Смешанный, л/100 км | 7.7 |
Трасса, л/100 км | 6.5 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 350 |
Объём топливного бака, л | 53 |