Yokohama Geolandar A/T G015 285.00/60.00 R18.00
Характерстики Yokohama Geolandar A/T G015 285.00/60.00 R18.00
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 285.00 |
| Профиль | 60.00 |
| Диаметр | 18.00 |
| Индекс нагрузки | 116 |
| Индекс скорости | H |
| Конструкция | R |
| Наличие шипов | Нет |
| Тип камеры | Бескамерная |
| Уровень шума | 72dB |
| Усиление (XL) | |
| Внешний диаметр | 0.00 |
| Вес, кг | 19.5 |
| Объем, м3 | 0.182 |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Тип ТС | vned |
