Yokohama Geolandar A/T G015 285.00/50.00 R20.00
Характерстики Yokohama Geolandar A/T G015 285.00/50.00 R20.00
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 285.00 |
| Профиль | 50.00 |
| Диаметр | 20.00 |
| Индекс нагрузки | 112 |
| Индекс скорости | H |
| Конструкция | R |
| Наличие шипов | Нет |
| Тип камеры | Бескамерная |
| Уровень шума | 72dB |
| Усиление (XL) | |
| Внешний диаметр | 0.00 |
| Вес, кг | 20 |
| Объем, м3 | 0.18 |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Тип ТС | vned |
