Yokohama Geolandar A/T G015 275.00/65.00 R17.00
Характерстики Yokohama Geolandar A/T G015 275.00/65.00 R17.00
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 275.00 |
| Профиль | 65.00 |
| Диаметр | 17.00 |
| Индекс нагрузки | 115 |
| Индекс скорости | H |
| Конструкция | R |
| Наличие шипов | Нет |
| Тип камеры | Бескамерная |
| Уровень шума | 72dB |
| Усиление (XL) | |
| Внешний диаметр | 0.00 |
| Вес, кг | 19.4 |
| Объем, м3 | 0.172 |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Тип ТС | vned |
