Yokohama Geolandar A/T G015 275.00/55.00 R20.00
Характерстики Yokohama Geolandar A/T G015 275.00/55.00 R20.00
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 275.00 |
| Профиль | 55.00 |
| Диаметр | 20.00 |
| Индекс нагрузки | 117 |
| Индекс скорости | H |
| Конструкция | R |
| Наличие шипов | Нет |
| Тип камеры | Бескамерная |
| Уровень шума | 72dB |
| Усиление (XL) | |
| Внешний диаметр | 0.00 |
| Вес, кг | 18.1 |
| Объем, м3 | 0.181 |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Тип ТС | vned |
