Yokohama Geolandar A/T G015 205.00/80.00 R16.00
Характерстики Yokohama Geolandar A/T G015 205.00/80.00 R16.00
| Сезонность | Всесезонные |
| Ширина | 205.00 |
| Профиль | 80.00 |
| Диаметр | 16.00 |
| Индекс нагрузки | 104 |
| Индекс скорости | T |
| Конструкция | R |
| Наличие шипов | Нет |
| Тип камеры | Бескамерная |
| Уровень шума | 72dB |
| Усиление (XL) | |
| Внешний диаметр | 0.00 |
| Вес, кг | 14.5 |
| Объем, м3 | 0.111 |
| Модель | Geolandar A/T G015 |
| Тип ТС | vned |
