RENAULT Duster
- Расход
топлива 5.2 л/100 км - Коробка
передач Вариатор (CVT)
Механика (MT5)
Механика (MT6) - Двигатель 1.3 / 1.5 / 1.6 / 2.0 л, Бензин / Дизель
- Мощность
двигателя 109 / 114 / 117 / 143 / 150 л.с.

Renault Duster на выгодных условиях от официального дилера АвтоГЕРМЕС
Renault Duster – вместительный внедорожник повышенной проходимости, адаптированный под суровые российские условия. Сохранив надежность и маневренность легендарной модели, производитель улучшил показатели эргономики, комфорта и безопасности. Инновационные технические решения делают Renault Duster подходящим для загородных путешествий, выездов на охоту и рыбалку. Сочетание комфорта и бескомпромиссной надежности выводит активный мужской отдых на новый уровень. Но это авто не только для экстремальных приключений: при всей брутальности авто радует глаз стильным дизайном, органично вписывается в городскую среду и подходит для повседневной эксплуатации.
Похожие модели
Технические характеристики
Двигатель | |||||
| Рабочий объем, л | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1998 | 1461 | 1332 | |
| Диаметр цилиндра | 78.0 | 82.7 | 76.0 | 72.2 | |
| Количество клапанов | 16 | 8 | 16 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. | 117 | 114 | 143 | 109 | 150 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 156 | 195 | 240 | 250 | |
| Об/мин КВТ | 5500 | 5750 | 4000 | 5250 | |
| Об/мин ЛС | 5500 | 5750 | 4000 | 5250 | |
| Об/мин НМ | 4000 | 1750 | 1700 | ||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||||
| Расположение цилиндров | в ряд | ||||
| Степень сжатия | 10.7 | 11.1 | 15.2 | 10.5 | |
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | ||
| Требования к топливу | АИ-95 | Дизельное топливо | АИ-95 | ||
| Ход поршня | 83.6 | 93.0 | 80.5 | 81.4 | |
| Тип наддува | Нет | С наддувом | |||
| Экологический класс | EURO5 | ||||
Коробка передач | |||||
| Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Механика (MT5) | Механика (MT6) | Вариатор (CVT) | |
| Тип привода | Полный | Передний | Полный | ||
| Количество передач | 6 | 5 | 6 | ||
Кузов | |||||
| Тип кузова | Универсал | ||||
| Тип ТС | Легковой | ||||
| Длина кузова | 4341 | ||||
| Ширина кузова | 2052 | 2051 | |||
| Высота кузова | 1693 | ||||
| Колесная база | 2673 | ||||
| Передняя колея | 1557 | ||||
| Задняя колея | 1560 | ||||
| Дорожный просвет | 210 | ||||
Размеры салона | |||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
Подвеска | |||||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя подвеска | Полузависимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Передний амортизатор | Гидравлические | ||||
| Задний амортизатор | Гидравлические | ||||
Вес и допустимые нагрузки | |||||
| Максимальная масса, кг | 1865 | 1767 | 1945 | 1956 | 1958 |
| Минимальная масса, кг | 1315 | 1217 | 1395 | 1406 | 1408 |
Динамика | |||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 13.1 | 12.1 | 10.9 | 13.3 | 10.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 174 | 172 | 182 | 167 | 185 |
Расход топлива | |||||
| Город, л/100 км | 9.1 | 10.1 | 5.6 | 9.3 | |
| Смешанный, л/100 км | 7.2 | 8.0 | 5.3 | 7.2 | |
| Трасса, л/100 км | 6.0 | 6.7 | 5.2 | 6.0 | |
Гарантия производителя | |||||
| Пробег, км | 100000 | ||||
| Срок владения, мес | 36 | ||||
Тормозная система | |||||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задний тормоз | Барабанные | ||||
Вместимость | |||||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 468 | ||||
| Объём топливного бака, л | 50 | ||||
Купить Renault Duster у официального дилера АвтоГЕРМЕС
Автосалон АвтоГЕРМЕС предлагает купить новый внедорожник Renault Duster. Являясь официальным дилером Рено в Москве, наша компания предлагает оптимальные условия:
- выгодные акции и спецпредложения;
- доступные программы кредита и лизинга;
- помощь в автостраховании;
- возможность выбора любой подходящей комплектации.
Если вам нужен безотказный внедорожник с оптимальным соотношением цена-качество, приглашаем записаться на тест-драйв.




































































