TOYOTA Camry
- Расход
топлива 5.3 л/100 км - Коробка
передач Вариатор (CVT) - Двигатель 2.0 л, Гибрид / Бензин
- Мощность
двигателя 173 / 264 л.с.

Цвет: White Metallic
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Технические характеристики
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Силовая установка | ||
| Экологический класс | EURO6 | |
| Двигатель | Гибрид | Бензин |
| Максимальная суммарная мощность, л.с. | 264 | 173 |
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 2.0 | |
| Рабочий объем, см3 | 1987 | |
| Диаметр цилиндра | 80.5 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 152 | 173 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 188 | 206 |
| Об/мин КВТ | 6000 | 6600 |
| Об/мин ЛС | 6000 | 6600 |
| Об/мин НМ | 5200 | 5000 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение распределительного вала | DOHC | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 14.0 | 13.0 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-92 | |
| Ход поршня | 97.6 | |
Электродвигатель 1 | ||
| Максимальная мощность, кВт | 83 | |
| Наименование электро двигателя | new Zhongyuan Toyota | |
| Тип двигателя | Электро | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) | |
| Тип привода | Передний | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4915 | |
| Ширина кузова | 1840 | |
| Высота кузова | 1450 | |
| Колесная база | 2825 | |
| Передняя колея | 1590 | 1580 |
| Задняя колея | 1600 | 1590 |
| Дорожный просвет | 137 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson | |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | |
| Передний амортизатор | Гидравлические | |
| Задний амортизатор | Гидравлические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 2030 | |
| Минимальная масса, кг | 1550 | 1570 |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 205 |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 7.0 | |
| Смешанный, л/100 км | 5.8 | |
| Трасса, л/100 км | 5.3 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 428 | |
| Объём топливного бака, л | 60 | |






































































