SUZUKI SX4
- Расход
топлива 4.9 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT5) - Двигатель 1.4 / 1.6 л, Бензин
- Мощность
двигателя 117 / 140 л.с.

Цвет: Canyon Brown
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Обзор Сузуки SX4
Suzuki SX4 в ходе рестайлинга получил массу интересных изменений, что позволило еще больше увеличить и без того немалый интерес покупателей к самому большому кроссоверу в модельном ряду этого японского производителя.
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4300 мм
Ширина кузова 1785 мм
Высота кузова 1585 мм
Колесная база 2600 мм
Дорожный просвет 180 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||||||
| Рабочий объем, л | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |||
| Рабочий объем, см3 | 1586 | 1373 | 1586 | |||
| Диаметр цилиндра | 78.0 | 73.0 | 78.0 | |||
| Изменение фаз | VVT | |||||
| Количество клапанов | 16 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Максимальная мощность, л.с. | 117 | 140 | 117 | |||
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 156 | 220 | 156 | |||
| Об/мин КВТ | 6000 | 5500 | 6000 | |||
| Об/мин ЛС | 6000 | 5500 | 6000 | |||
| Об/мин НМ | 4400 | |||||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
| Расположение распределительного вала | DOHC | |||||
| Расположение цилиндров | в ряд | |||||
| Степень сжатия | 11.0 | 9.9 | 11.0 | |||
| Тип топлива | Бензин | |||||
| Требования к топливу | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 | |||
| Ход поршня | 83.0 | 82.0 | 83.0 | |||
| Тип наддува | Нет | С наддувом | Нет | |||
| Экологический класс | EURO5 | |||||
Коробка передач | ||||||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT6) | Механика (MT5) | Автомат (AT6) | |||
| Тип привода | Полный | Передний | Полный | Передний | Полный | Передний |
| Количество передач | 6 | 5 | 6 | |||
Кузов | ||||||
| Тип кузова | Хетчбэк | |||||
| Тип ТС | Легковой | |||||
| Длина кузова | 4300 | |||||
| Ширина кузова | 1785 | |||||
| Высота кузова | 1585 | |||||
| Колесная база | 2600 | |||||
| Передняя колея | 1535 | |||||
| Задняя колея | 1505 | |||||
| Дорожный просвет | 180 | |||||
Размеры салона | ||||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
Подвеска | ||||||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины | |||||
| Передний амортизатор | Гидравлические | |||||
| Задний амортизатор | Гидравлические | |||||
Вес и допустимые нагрузки | ||||||
| Максимальная масса, кг | 1720 | 1730 | 1720 | |||
| Минимальная масса, кг | 1130 | 1085 | 1170 | 1235 | 1130 | |
Динамика | ||||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 13.5 | 11.0 | 12.0 | 9.5 | 10.2 | 12.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 180 | 175 | 200 | 170 | |
Расход топлива | ||||||
| Город, л/100 км | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 |
| Смешанный, л/100 км | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 6.0 |
| Трасса, л/100 км | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 4.9 | 5.2 | 5.1 |
Гарантия производителя | ||||||
| Пробег, км | 100000 | |||||
| Срок владения, мес | 36 | |||||
Тормозная система | ||||||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |||||
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |||||
Вместимость | ||||||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 430 | |||||
| Объём топливного бака, л | 47 | |||||
Новый Suzuki SX4 по специальным ценам!
В нашем автосалоне Вы можете купить машину Сузуки SX4 в Москве по дилерской цене без дополнительных накруток. Мы предлагаем выгодные программы лизинга и возможность приобрести автомобиль в кредит. Вниманию покупателей представлены:
- Кроссовер Suzuki SX4 с атмосферным бензиновым мотором объемом 1.6 л, который выдает 117 л.с., с передним или полным приводом, с МКПП или АКПП (заметьте, отталкивающий многих вариатор теперь не предлагается: на авто устанавливается 6-ступенчатый гидротрансфоматорный агрегат).
- Модификация Сузуки SX4 с 1.4-литровым бензиновым торбомотором 1.4 л (140 л.с.) с коробкой-автомат и полным приводом. Этот двигатель, получивший название Boosterjet, оснащен системой непосредственного впрыска топлива и имеет оптимальные настройки, за счет которых удалось избежать возникновения эффекта турбоямы.
Обращайтесь в АвтоГЕРМЕС, выбирайте свой Сузуки SX4, и приобретайте новый автомобиль на приемлемых условиях.























































































