SOLARIS HS
- Расход
топлива 4.8 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT6) - Двигатель 1.4 / 1.6, Бензин
- Мощность
двигателя 100 / 123 л.с.

Цвет: Atlas White
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Стильный и надежный Solaris HS станет для вас незаменимым помощником в повседневных делах, а для города – настоящим украшением за счет яркого динамичного дизайна.
Технические характеристики
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||||
| Рабочий объем, л | 1.4 | 1.6 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | ||
| Диаметр цилиндра | 72.0 | 77.0 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Максимальная мощность, л.с. | 100 | 123 | ||
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 132 | 151 | ||
| Об/мин КВТ | 6000 | 6300 | ||
| Об/мин ЛС | 6000 | 6300 | ||
| Об/мин НМ | 4000 | 4850 | ||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Расположение цилиндров | в ряд | |||
| Степень сжатия | 10.5 | |||
| Тип топлива | Бензин | |||
| Требования к топливу | АИ-92 | |||
| Ход поршня | 84.0 | 85.4 | ||
| Экологический класс | EURO5 | |||
Коробка передач | ||||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT6) | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | |
| Тип привода | Передний | |||
| Количество передач | 6 | |||
Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Тип ТС | Легковой | |||
| Длина кузова | 4405 | |||
| Ширина кузова | 1729 | |||
| Высота кузова | 1470 | |||
| Колесная база | 2600 | |||
| Передняя колея | 1516 | |||
| Задняя колея | 1524 | |||
| Дорожный просвет | 160 | |||
Размеры салона | ||||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |||
| Передний амортизатор | Газовые | |||
| Задний амортизатор | Газовые | |||
Вес и допустимые нагрузки | ||||
| Максимальная масса, кг | 1600 | 1560 | 1580 | 1610 |
| Минимальная масса, кг | 1243 | 1210 | 1220 | 1260 |
Динамика | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.9 | 12.2 | 10.3 | 11.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 183 | 185 | 193 | 192 |
Расход топлива | ||||
| Город, л/100 км | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 8.9 |
| Смешанный, л/100 км | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.6 |
| Трасса, л/100 км | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
Гарантия производителя | ||||
| Пробег, км | 100000 | |||
| Срок владения, мес | 36 | |||
Тормозная система | ||||
| Передний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |||
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |||
Вместимость | ||||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 480 | |||
| Объём топливного бака, л | 50 | |||










































































