RENAULT Kaptur
- Расход
топлива 6.0 л/100 км - Коробка
передач Вариатор (CVT)
Механика (MT5) - Двигатель 1.3 / 1.6 л, Бензин
- Мощность
двигателя 114 / 150 л.с.

Цвет: Белый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Renault Kaptur по специальным ценам от официального дилера АвтоГЕРМЕС
Renault Kaptur NEW – элегантный городской кроссовер с полным приводом и современным высокотехнологичным оснащением. Обновленная модель, построенная на модульной SUV-платформе последнего поколения, сохранила выразительный внешний дизайн и получила полностью переработанный интерьер и ряд дополнительных опций.
В линейке двигателей появился новый 1.3-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
Подробнее Скрыть
Похожие модели
Технические характеристики
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||||
| Рабочий объем, л | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
| Рабочий объем, см3 | 1598 | 1332 | 1598 | 1332 |
| Диаметр цилиндра | 78.0 | 72.2 | 78.0 | 72.2 |
| Количество клапанов | 16 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Максимальная мощность, л.с. | 114 | 150 | 114 | 150 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 156 | 250 | 156 | 250 |
| Об/мин КВТ | 5500 | 5250 | 5500 | 5250 |
| Об/мин ЛС | 5500 | 5250 | 5500 | 5250 |
| Об/мин НМ | 4000 | 1700 | 4000 | 1700 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Расположение цилиндров | в ряд | |||
| Степень сжатия | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.5 |
| Тип топлива | Бензин | |||
| Требования к топливу | АИ-95 | |||
| Ход поршня | 83.6 | 81.4 | 83.6 | 81.4 |
| Экологический класс | EURO5 | |||
Коробка передач | ||||
| Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) | Механика (MT5) | Вариатор (CVT) | |
| Тип привода | Передний | Полный | ||
| Количество передач | 5 | |||
Кузов | ||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Тип ТС | Легковой | |||
| Длина кузова | 4333 | |||
| Ширина кузова | 1813 | |||
| Высота кузова | 1613 | |||
| Колесная база | 2673 | |||
| Передняя колея | 1564 | |||
| Задняя колея | 1570 | |||
| Дорожный просвет | 205 | |||
Размеры салона | ||||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором попереч. устойчивости | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передний амортизатор | Гидравлические | |||
| Задний амортизатор | Гидравлические | |||
Вес и допустимые нагрузки | ||||
| Максимальная масса, кг | 1768 | 1738 | 1768 | |
| Минимальная масса, кг | 1337 | |||
Динамика | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.9 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | |||
Расход топлива | ||||
| Город, л/100 км | 8.6 | |||
| Смешанный, л/100 км | 6.9 | |||
| Трасса, л/100 км | 6.0 | |||
Гарантия производителя | ||||
| Пробег, км | 100000 | |||
| Срок владения, мес | 36 | |||
Тормозная система | ||||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |||
| Задний тормоз | Барабанные | |||
Вместимость | ||||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 387 | |||
| Объём топливного бака, л | 50 | |||
Преимущества покупки автомобиля в «АвтоГЕРМЕС»
Преимущества покупки автомобиля в «АвтоГЕРМЕС»:
- Выгодные условия кредита и лизинга;
- Дисконтная карта с накопительной скидкой;
- Возможность проведения тест-драйв;
- Прозрачная ценовая политика.
Приглашаем вас в «АвтоГЕРМЕС»!































































































