RAVON Nexia R3
- Коробка
передач Автомат
Механика (MT5) - Двигатель 1.5 л, Бензин
- Мощность
двигателя 106 л.с. - Привод Передний

Цвет: Серебристый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Ravon Nexia
Равон Нексия – 4-дверный седан класса «В», разработанный на базе Chevrolet Aveo узбекским брендом, ранее известным как Daewoo. Впервые модель была представлена осенью 2015 года в Москве в ходе презентации новой марки Ravon. Серийное производство автомобиля стартовало в 2016 году в Асаке.
Как и все модели предшественника - Daewoo, переднеприводный седан среднего класса отличается хорошими техническими характеристиками, привлекательным дизайном, современным функциональным оснащением и высоким уровнем безопасности в сочетании с доступной стоимостью.
Модель оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 107 л. с., который соответствует стандарту EURO 5 и работает в паре с 5МКПП или 6АКПП.
Подробнее Скрыть
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4330 мм
Ширина кузова 1690 мм
Высота кузова 1505 мм
Колесная база 2480 мм
Дорожный просвет 170 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 1485 | |
| Диаметр цилиндра | 70.5 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 106 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 141 | |
| Об/мин КВТ | 5800 | |
| Об/мин ЛС | 5800 | |
| Об/мин НМ | 3800 | |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | |
| Расположение распределительного вала | DOHC | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 10.5 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-92 | |
| Ход поршня | 80.0 | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT6) |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 5 | 6 |
Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4330 | |
| Ширина кузова | 1690 | |
| Высота кузова | 1505 | |
| Колесная база | 2480 | |
| Передняя колея | 1454 | |
| Задняя колея | 1444 | |
| Дорожный просвет | 170 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная | |
| Передний амортизатор | Гидравлические | |
| Задний амортизатор | Гидравлические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1168 | |
| Минимальная масса, кг | 1105 | |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 8.0 | 9.3 |
| Смешанный, л/100 км | 6.5 | 7.0 |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 100000 | |
| Срок владения, мес | 36 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Барабанные | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 45 | |
| Объём топливного бака, л | 45 | |
































































