Цвет кузова: Blanc Banquise
Цвет салона: Черный
Материал салона: Ткань
Traveller
ACTIVE STANDART
2 159 900 ₽
Peugeot Traveller — многофункциональный микроавтобус с универсальным модульным салоном и инновационным функциональным оснащением. Практичный и надежный автомобиль, станет незаменимым помощником в выполнении ежедневных задач, а также идеальным вариантом для длительных путешествий.
Высокий уровень защиты обеспечивает усиленная структура кузова и современные системы активной и пассивной безопасности: 6 AirBag, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, системы ESC+ASR, ABS+AFU, LGS, BSA, HAC, DAS. Микроавтобус Peugeot Traveller получил максимально возможные 5 звезд за безопасность в испытаниях Euro NCAP.
Комплектация | Год | Кол-во мест | Объем двигателя | Мощность л.с | Коробка передач | Привод | Розничная цена, от | Выгода до | Минимальная цена, отЦена, от | Авто в наличии | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVE STANDART 2.0 (150), MT6, Передний, 8 мест | 2020 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Передний | 2 489 900 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
ACTIVE LONG 2.0 (150), MT6, Передний, 8 мест | 2020 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Передний | 2 539 900 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
ACTIVE STANDART 2.0 (150), MT6, Передний, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Передний | 2 559 900 ₽ | 400 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
ACTIVE STANDART 2.0 (150), AT6, Передний, 8 мест | 2020 | 8 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 2 639 900 ₽ | 430 000 ₽ | 2 авто | Купить | |
ACTIVE LONG 2.0 (150), MT6, Передний, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Передний | 2 609 900 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
ACTIVE LONG 2.0 (150), AT6, Передний, 8 мест | 2020 | 8 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 2 689 900 ₽ | 430 000 ₽ | — | Купить | |
ACTIVE STANDART 2.0 (150), AT6, Передний, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 2 709 900 ₽ | 430 000 ₽ | 13 авто | Купить | |
ACTIVE LONG 2.0 (150), AT6, Передний, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 2 759 900 ₽ | 430 000 ₽ | 10 авто | Купить | |
ACTIVE STANDART 2.0 (150), MT6, Полный, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Полный | 3 029 900 ₽ | 400 000 ₽ | 3 авто | Купить | |
ACTIVE LONG 2.0 (150), MT6, Полный, 8 мест | 2021 | 8 | 2.0 | 150 | Механика (MT6) | Полный | 3 079 900 ₽ | 400 000 ₽ | — | Купить | |
BUSINESS VIP LONG 2.0 (150), AT6, Передний, 7 мест | 2020 | 7 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 3 289 900 ₽ | 430 000 ₽ | 5 авто | Купить | |
BUSINESS VIP LONG 2.0 (150), AT6, Передний, 7 мест | 2021 | 7 | 2.0 | 150 | Автомат (AT6) | Передний | 3 359 900 ₽ | 430 000 ₽ | 9 авто | Купить |
Двигатель | ||||||
Рабочий объем, л | 2 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1997 | |||||
Диаметр цилиндра | 85 | |||||
Количество клапанов | 16 | |||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Максимальная мощность, кВт | 110 | |||||
Максимальная мощность, л.с. | 150 | |||||
Номинальный крутящий момент, Н•м | 370 | |||||
Об/мин КВТ | 4000 | |||||
Об/мин ЛС | 4000 | |||||
Об/мин НМ | 2000 | |||||
Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||||
Расположение цилиндров | в ряд | |||||
Степень сжатия | 16.7 | |||||
Тип топлива | Дизельный | |||||
Требования к топливу | Дизельное топливо | |||||
Ход поршня | 88 | |||||
Тип наддува | С наддувом | |||||
Экологический класс | EURO5 | |||||
Коробка передач | ||||||
Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | ||||
Тип привода | Полный | Передний | ||||
Количество передач | 6 | |||||
Кузов | ||||||
Тип кузова | Минивэн | |||||
Тип ТС | Легковой | |||||
Длина кузова | 4956 | 5306 | 4956 | 5306 | 4956 | |
Ширина кузова | 1920 | |||||
Высота кузова | 1921 | 1927 | 1881 | 1877 | 1881 | |
Колесная база | 3275 | |||||
Передняя колея | 1630 | |||||
Задняя колея | 1618 | |||||
Дорожный просвет | 175 |
Эффектный дизайн кузова с архитектурным силуэтом Monospace, большой площадью остекления и массивным бампером с крупным воздухозаборником формируют надежный образ автомобиля.
Также в экстерьере авто привлекают внимание следующие элементы:
Просторный восьмиместный модульный салон позволяет максимально рационально организовать внутреннее пространство, исходя из личных предпочтений.
Комфорт водителю и пассажирам обеспечивают:
«АвтоГЕРМЕС» — официальный дилер в Москве, предлагает купить новый Пежо Тревеллер на оптимальных условиях по выгодной цене.
При покупке автомобиля вам гарантированы:
Приглашаем вас в сеть автосалонов «АвтоГЕРМЕС»! Станьте обладателем универсального микроавтобуса на выгодных условиях!