PEUGEOT Expert
- Расход
топлива 5.1 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT5)
Механика (MT6) - Двигатель 1.6 / 2.0 л, Дизель
- Грузоподъемность 768 кг

Peugeot Expert в рамках акции от официального дилера АвтоГЕРМЕС
Peugeot Expert — многофункциональный коммерческий фургон, построенный на новой модульной платформе EMP2. Динамичный и маневренный автомобиль с оптимальными габаритами и внушительным объемом грузового отсека станет незаменимым помощником для грузоперевозок в городской среде.
Высокий уровень защиты обеспечивает широкий спектр систем активной и пассивной безопасности: 2 AirBag, круиз-контроль с ограничителем скорости с функцией памяти, системы ABS+AFU, ESP, TCS, DAC, передний и задний парктроник, датчики дождя и света, камера заднего вида. Система интеллектуального привода Grip Control обеспечивает превосходную управляемость и маневренность на любом дорожном покрытии.
Похожие модели
Технические характеристики
Двигатель | |||
| Рабочий объем, л | 1.6 | 2.0 | |
| Рабочий объем, см3 | 1560 | 1997 | |
| Диаметр цилиндра | 75.0 | 85.0 | |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 90 | 150 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 215 | 370 | |
| Об/мин КВТ | 4000 | ||
| Об/мин ЛС | 4000 | ||
| Об/мин НМ | 1500 | 2000 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| Расположение цилиндров | в ряд | ||
| Степень сжатия | 16.0 | 16.7 | |
| Тип топлива | Дизель | ||
| Требования к топливу | Дизельное топливо | ||
| Ход поршня | 88.3 | 88.0 | |
| Тип наддува | С наддувом | ||
| Экологический класс | EURO5 | ||
Коробка передач | |||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT6) | Механика (MT6) |
| Тип привода | Передний | Полный | |
| Количество передач | 5 | 6 | |
Кузов | |||
| Тип кузова | Фургон | ||
| Тип ТС | Грузовой | ||
| Длина кузова | 4959 | ||
| Ширина кузова | 1920 | ||
| Высота кузова | 1881 | 1921 | |
| Колесная база | 3275 | ||
| Передняя колея | 1630 | ||
| Задняя колея | 1618 | ||
| Дорожный просвет | 175 | 200 | |
Размеры салона | |||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 3 | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | независимая подвеска на 2 продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передний амортизатор | Гидравлические | ||
| Задний амортизатор | Гидравлические | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
| Максимальная масса, кг | 2495 | ||
| Минимальная масса, кг | 1727 | 1817 | 1976 |
Динамика | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 15.3 | 9.5 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 145 | 185 | 170 |
Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 6.5 | 7.2 | 8.1 |
| Смешанный, л/100 км | 6.0 | 5.9 | 7.7 |
| Трасса, л/100 км | 5.7 | 5.1 | 7.5 |
Гарантия производителя | |||
| Срок владения, мес | 24 | ||
Тормозная система | |||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
Грузовой отсек | |||
| Длина | 3674 | ||
| Ширина | 1636 | ||
| Высота | 1397 | ||
Вместимость | |||
| Объём топливного бака, л | 69 | ||
Купить автомобиль в сети салонов «АвтоГЕРМЕС»
«АвтоГЕРМЕС» является официальным дилером в Москве и предлагает выгодные условия покупки нового коммерческого фургона Пежо Эксперт.
Вам гарантированы следующие преимущества:
- Выгодные условия кредита, лизинга и рассрочки;
- Наличный или безналичный расчет в удобной валюте;
- Оформление дисконтной карты при покупке;
- Возможность проведения тест-драйва;
- Помощь в автостраховании.
В автосалонах автодилера регулярно действуют акции и специальные предложения! Получить информацию о ценах и комплектациях авто можно у менеджеров компании.
Приглашаем вас в «АвтоГЕРМЕС»!













