АвтоГЕРМЕС Kia
ул. Красная Сосна 279 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 3 |
Рабочий объем, см3 | 2959 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Количество клапанов | 24 |
Количество цилиндров | 6 |
Максимальная мощность, кВт | 183 |
Максимальная мощность, л.с. | 249 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 549 |
Об/мин КВТ | 3800 |
Об/мин ЛС | 3800 |
Об/мин НМ | 2000 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | V образное |
Степень сжатия | 18 |
Тип топлива | Дизель |
Требования к топливу | Дизельное топливо |
Ход поршня | 82 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Автомат (AT8) |
Тип привода | Полный |
Количество передач | 8 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4930 |
Ширина кузова | 1920 |
Высота кузова | 1790 |
Колесная база | 2895 |
Передняя колея | 1628 |
Задняя колея | 1638 |
Дорожный просвет | 217 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая,многорычажная,пружинная,с телескопическими ам-ми,со стаб-ром поперечной устойчивости |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2885 |
Минимальная масса, кг | 2384 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 8.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 12.8 |
Смешанный, л/100 км | 9.9 |
Трасса, л/100 км | 8.2 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150 000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 350 |
Объём топливного бака, л | 82 |