АвтоГЕРМЕС Kia МКАД 44 км
39 автомобилей Сервисный центр
подробнее
Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
| Рабочий объем, л | 2.2 |
| Рабочий объем, см3 | 2199 |
| Диаметр цилиндра | 85.4 |
| Количество клапанов | 16 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 199 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 421 |
| Об/мин КВТ | 3800 |
| Об/мин ЛС | 3800 |
| Об/мин НМ | 2500 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Степень сжатия | 16.0 |
| Тип топлива | Дизель |
| Требования к топливу | Дизельное топливо |
| Ход поршня | 96.0 |
| Тип наддува | С наддувом |
| Экологический класс | EURO4 |
Коробка передач | |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) |
| Тип привода | Передний |
| Количество передач | 8 |
Кузов | |
| Тип кузова | Минивэн |
| Тип ТС | Легковой |
| Длина кузова | 5155 |
| Ширина кузова | 1995 |
| Высота кузова | 1750 |
| Колесная база | 3090 |
| Передняя колея | 1744 |
| Задняя колея | 1743 |
| Дорожный просвет | 182 |
Размеры салона | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины |
| Передний амортизатор | Газовые |
| Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
| Максимальная масса, кг | 2750 |
| Минимальная масса, кг | 2213 |
Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 10.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Расход топлива | |
| Город, л/100 км | 7.8 |
| Смешанный, л/100 км | 6.5 |
| Трасса, л/100 км | 5.7 |
Гарантия производителя | |
| Пробег, км | 150000 |
| Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 627 |
| Объём топливного бака, л | 72 |