АвтоГЕРМЕС JAC МКАД 44 км
43 автомобиля Сервисный центр
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
| Рабочий объем, л | 2.0 |
| Рабочий объем, см3 | 1998 |
| Диаметр цилиндра | 86.0 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 224 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 390 |
| Об/мин КВТ | 5500 |
| Об/мин ЛС | 5500 |
| Об/мин НМ | 1900 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Тип топлива | Бензин |
| Требования к топливу | АИ-92 |
| Ход поршня | 86.0 |
| Тип наддува | С наддувом |
| Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 8 |
Кузов | |
| Тип кузова | Пикап |
| Тип ТС | Легковой |
| Длина кузова | 5330 |
| Ширина кузова | 1965 |
| Высота кузова | 1880 |
| Колесная база | 3110 |
| Передняя колея | 1610 |
| Задняя колея | 1610 |
| Дорожный просвет | 210 |
Размеры салона | |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
Подвеска | |
| Передняя подвеска | Пружинная на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
| Максимальная масса, кг | 3100 |
| Минимальная масса, кг | 2045 |
Динамика | |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Гарантия производителя | |
| Пробег, км | 150000 |
| Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
| Объём топливного бака, л | 76 |