АвтоГЕРМЕС GEELY
МКАД 44 км 371 автомобиль
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2.0 |
Рабочий объем, см3 | 1969 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 200 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 325 |
Об/мин КВТ | 4500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение распределительного вала | DOHC |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 10.8 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-95 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO6 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4670 |
Ширина кузова | 1900 |
Высота кузова | 1705 |
Колесная база | 2777 |
Передняя колея | 1618 |
Задняя колея | 1618 |
Дорожный просвет | 215 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2000 |
Минимальная масса, кг | 1646 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 9.3 |
Смешанный, л/100 км | 7.4 |
Трасса, л/100 км | 6.3 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 650 |
Объём топливного бака, л | 54 |