АвтоГЕРМЕС DEEPAL Рябиновая ул.
3 автомобиля Сервисный центр
подробнее
Силовая установка | |
| Экологический класс | EURO6 |
| Расход топлива при минимальной зарядке, л | 1.6 |
| Расход топлива при полной зарядке, л | 1.6 |
| Двигатель | Гибрид |
| Максимальная суммарная мощность, л.с. | 430 |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумуляторной батареи, кВт | 35 |
| Минимальное время полной зарядки, ч | 30.0 |
| Запас хода полный, км | 596 |
| Запас хода на электротяге, км | 146 |
Двигатель | |
| Рабочий объем, л | 1.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1497 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 252 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 310 |
| Об/мин КВТ | 5000 |
| Об/мин ЛС | 5000 |
| Об/мин НМ | 4200 |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Тип топлива | Бензин |
| Требования к топливу | АИ-92 |
| Тип наддува | С наддувом |
Электродвигатель 1 | |
| Максимальная мощность, кВт | 131 |
| Тип двигателя | Электро |
Коробка передач | |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) |
| Тип привода | Полный |
| Количество передач | 8 |
Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Тип ТС | Легковой |
| Длина кузова | 5010 |
| Ширина кузова | 1985 |
| Высота кузова | 1895 |
| Колесная база | 2880 |
| Передняя колея | 1690 |
| Задняя колея | 1686 |
| Дорожный просвет | 240 |
Размеры салона | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, двухрычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, пружинная |
Вес и допустимые нагрузки | |
| Максимальная масса, кг | 2800 |
| Минимальная масса, кг | 2360 |
Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 6.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Гарантия производителя | |
| Пробег, км | 100000 |
| Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Вместимость | |
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 818 |