АвтоГЕРМЕС CHANGAN
Рябиновая ул. 315 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.5 |
Рабочий объем, см3 | 1494 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 166 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 300 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4770 |
Ширина кузова | 1840 |
Высота кузова | 1440 |
Колесная база | 2765 |
Передняя колея | 1575 |
Задняя колея | 1585 |
Дорожный просвет | 128 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая пружинная |
Задняя подвеска | Независимая,многорычажная,пружинная,с телескопическими ам-ми,со стаб-ром поперечной устойчивости |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1760 |
Минимальная масса, кг | 1325 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Расход топлива | |
Смешанный, л/100 км | 6.0 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 520 |
Объём топливного бака, л | 51 |