АвтоГЕРМЕС CHANGAN
Рябиновая ул. 315 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.4 |
Рабочий объем, см3 | 1392 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 160 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 260 |
Об/мин КВТ | 5500 |
Об/мин ЛС | 5500 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-92 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Робот (AMT7) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 7 |
Кузов | |
Тип кузова | Седан |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4730 |
Ширина кузова | 1820 |
Высота кузова | 1505 |
Колесная база | 2700 |
Передняя колея | 1555 |
Задняя колея | 1566 |
Дорожный просвет | 150 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, Макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор |
Задняя подвеска | Зависимая, торсионная балка |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1340 |
Минимальная масса, кг | 1300 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 500 |
Объём топливного бака, л | 53 |