АвтоГЕРМЕС MAZDA
МКАД 44 км 9 автомобилей
подробнее Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2 |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Диаметр цилиндра | 83.5 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, кВт | 116 |
Максимальная мощность, л.с. | 158 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 202 |
Об/мин КВТ | 6400 |
Об/мин ЛС | 6400 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение распределительного вала | DOHC |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 13 |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-95 |
Ход поршня | 91.2 |
Тип наддува | Нет |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Автомат (AT6) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4637 |
Ширина кузова | 1855 |
Высота кузова | 1524 |
Колесная база | 2700 |
Передняя колея | 1586 |
Задняя колея | 1584 |
Дорожный просвет | 206 |