LIFAN X50
- Расход
топлива 7.2 л/100 км - Коробка
передач Вариатор (CVT)
Механика (MT5) - Двигатель 1.5 л, Бензин
- Мощность
двигателя 103 л.с.

Цвет: Серебристый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Lifan X50
Новый внедорожник китайской автомобильной компании Lifan Motors стал фурором на отечественном авторынке. Привлекательный внешний вид, хорошие технические характеристики, качественная «начинка» и низкая стоимость делают его особо популярным, заставляя «потесниться» таких конкурентов, как Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta и Lada Xray.
В каждой детали модели просматриваются характерные черты для компании Lifan. Главной целевой аудиторией автомобиля является молодежь, для которой создатели подготовили приятный сюрприз в виде яркого экстерьера в лучших традициях европейских кроссоверов. Но также модель идеально подойдет для любой возрастной категории, становясь визитной карточкой каждого, кто любит выглядеть современно и стильно.
Подробнее Скрыть
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4100 мм
Ширина кузова 1722 мм
Высота кузова 1540 мм
Колесная база 2760 мм
Дорожный просвет 185 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 1498 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 103 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 133 | |
| Об/мин КВТ | 6000 | |
| Об/мин ЛС | 6000 | |
| Об/мин НМ | 3500 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение распределительного вала | DOHC | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-92 | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Вариатор (CVT) |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 5 | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4100 | |
| Ширина кузова | 1722 | |
| Высота кузова | 1540 | |
| Колесная база | 2760 | |
| Передняя колея | 1465 | |
| Задняя колея | 1460 | |
| Дорожный просвет | 185 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины | |
| Передний амортизатор | Газовые | |
| Задний амортизатор | Газовые | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1525 | |
| Минимальная масса, кг | 1150 | |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.0 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 8.5 | |
| Смешанный, л/100 км | 6.3 | 6.5 |
| Трасса, л/100 км | 7.2 | |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 150000 | |
| Срок владения, мес | 60 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 570 | |
| Объём топливного бака, л | 42 | |










































































