LIFAN Solano II
- Расход
топлива 6.5 л/100 км - Коробка
передач Вариатор (CVT)
Механика (MT5) - Двигатель 1.5 / 1.8 л, Бензин
- Мощность
двигателя 100 / 133 л.с.

Lifan Solano
Четырехдверный седан впервые был представлен в Китае в 2007 году. Продажи в России стартовали в марте 2010. В этом же году началась сборка авто на заводе Derways в Черкесске.
Сегодня производство налажено также в Тунисе и Иране.
С момента появления на рынке седан занял позицию лидера в Китае – в течение первых трех месяцев было продано более 15 тысяч моделей.
На автосалоне в Москве в августе 2016 состоялась презентация седана Lifan Solano 2. Осень 2016 года – начало продаж модели нового поколения в России.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по статистике продаж с января по апрель 2019 года модель вошла в топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей в РФ, заняв пятую строчку в рейтинге: в течение первых четырех месяцев 2019 года на российском рынке было реализовано 505 единиц авто.
Похожие модели
Технические характеристики
Двигатель | |||
| Рабочий объем, л | 1.8 | 1.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 1794 | 1500 | |
| Изменение фаз | VVT | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 133 | 100 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 168 | 129 | |
| Об/мин КВТ | 6000 | ||
| Об/мин ЛС | 6000 | ||
| Об/мин НМ | 4200 | 4000 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| Расположение распределительного вала | DOHC | ||
| Расположение цилиндров | в ряд | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Требования к топливу | АИ-95 | ||
| Экологический класс | EURO5 | ||
Коробка передач | |||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Вариатор (CVT) | Механика (MT5) |
| Тип привода | Передний | ||
| Количество передач | 5 | 5 | |
Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип ТС | Легковой | ||
| Длина кузова | 4620 | ||
| Ширина кузова | 1705 | ||
| Высота кузова | 1495 | ||
| Колесная база | 2605 | ||
| Передняя колея | 1470 | ||
| Задняя колея | 1460 | ||
| Дорожный просвет | 165 | ||
Размеры салона | |||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||
| Передний амортизатор | Газовые | ||
| Задний амортизатор | Газовые | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
| Максимальная масса, кг | 1580 | ||
| Минимальная масса, кг | 1270 | ||
Динамика | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.3 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 8.5 | ||
| Смешанный, л/100 км | 7.5 | ||
| Трасса, л/100 км | 6.5 | ||
Гарантия производителя | |||
| Пробег, км | 150000 | ||
| Срок владения, мес | 60 | ||
Тормозная система | |||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | ||
Вместимость | |||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 650 | ||
| Объём топливного бака, л | 58 | ||





































































