JETOUR X50
- Расход
топлива 6.1 л/100 км - Коробка
передач Механика (MT5)
Робот - Двигатель 1.5 л, Бензин
- Мощность
двигателя 113 / 147 л.с.

Стильный и запоминающийся дизайн
JETOUR X50 — это интеллектуальное путешествие в мир современной городской эстетики, где каждый элемент подчеркивает его очарование и привлекательность. Автомобиль открывает новую главу, становясь уникальным и узнаваемым на дорогах.
Уникальный стиль
Дизайн автомобиля воплощает яркость и динамику, создавая поистине запоминающийся образ. Плавные линии подчеркивают его современность и стиль, придавая автомобилю особую привлекательность.
Светодиодная оптика
Фары со стильной оптикой впечатляют четкими линиями, подчеркивая красоту и уверенность автомобиля. Их утонченная форма гармонично дополняет общий облик, придавая автомобилю изысканность и выразительность.
Эффектная решетка радиатора
Резкие и динамичные линии решетки автомобиля создают неповторимый визуальный эффект, подчеркивая его стиль и энергию.
Парковочный ассистент 360
Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360°, включая пространство под автомобилем (180°), создает панорамное изображение в высоком разрешении с высоты птичьего полёта.
Технические характеристики
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 1499 | |
| Диаметр цилиндра | 75.0 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 113 | 147 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 138 | 210 |
| Об/мин КВТ | 6150 | 5500 |
| Об/мин ЛС | 6150 | 5500 |
| Об/мин НМ | 4000 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 11.0 | 9.5 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-95 | |
| Ход поршня | 84.8 | |
| Тип наддува | Нет | С наддувом |
| Экологический класс | EURO6 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Робот (AMT6) |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 5 | 6 |
Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4397 | |
| Ширина кузова | 1841 | |
| Высота кузова | 1654 | |
| Колесная база | 2601 | |
| Передняя колея | 1585 | |
| Задняя колея | 1586 | |
| Дорожный просвет | 186 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson | независимая пружинная |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передний амортизатор | Гидравлические | |
| Задний амортизатор | Гидравлические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1748 | 1785 |
| Минимальная масса, кг | 1448 | 1485 |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 15.3 | 11.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 185 |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 9.4 | |
| Смешанный, л/100 км | 7.3 | |
| Трасса, л/100 км | 6.1 | |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 100000 | |
| Срок владения, мес | 36 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 398 | |
| Объём топливного бака, л | 45 | |


















































































