HYUNDAI H-1
- Расход
топлива 6.4 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT6) - Двигатель 2.5 л, Дизель
- Мощность
двигателя 136 / 170 л.с.

Цвет: Creamy White
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 5150 мм
Ширина кузова 1920 мм
Высота кузова 1925 мм
Колесная база 3200 мм
Дорожный просвет 190 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 2.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 2497 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 170 | 136 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 441 | 343 |
| Об/мин КВТ | 3600 | 3800 |
| Об/мин ЛС | 3600 | 3800 |
| Об/мин НМ | 2250 | 2500 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 16.4 | |
| Тип топлива | Дизель | |
| Требования к топливу | Дизельное топливо | |
| Тип наддува | С наддувом | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT5) | Механика (MT6) |
| Тип привода | Задний | |
| Количество передач | 5 | 6 |
Кузов | ||
| Тип кузова | Минивэн | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 5150 | |
| Ширина кузова | 1920 | |
| Высота кузова | 1925 | |
| Колесная база | 3200 | |
| Передняя колея | 1685 | |
| Задняя колея | 1660 | |
| Дорожный просвет | 190 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 8 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, неразрезной мост, винтовые пружины | |
| Передний амортизатор | Газовые | |
| Задний амортизатор | Газовые | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 3030 | |
| Минимальная масса, кг | 2320 | 2310 |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 14.4 | 17.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 168 |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 11.2 | 9.2 |
| Смешанный, л/100 км | 8.8 | 7.5 |
| Трасса, л/100 км | 7.3 | 6.4 |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 150000 | |
| Срок владения, мес | 60 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 842 | |
| Объём топливного бака, л | 75 | |

































































