GENESIS G90
- Расход
топлива 8.7 л/100 км - Коробка
передач Автомат - Двигатель 3.3 / 3.8 л, Бензин
- Мощность
двигателя 309 / 370 л.с.

Цвет: Uyuni White
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
GENESIS G90
Новый GENESIS G90 – флагманский седан бренда бизнес-класса. Главные особенности автомобиля – элегантная внешность, инновационное технологическое оснащение, высокий уровень комфорта и безопасности, а также отличные ходовые характеристики.
Премьера модели в России состоялась в сентябре 2016 года.
Высокий уровень защиты водителю и пассажирам обеспечивает широкий спектр современных систем активной и пассивной безопасности: 10 подушек безопасности, ассистенты RCTA, SEA, система кругового обзора и прочее.
Флагманская модель получила престижную награду Top Safety Pick+ в рейтинге IIHS.
Подробнее Скрыть
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 5205 мм
Ширина кузова 1915 мм
Высота кузова 1495 мм
Дорожный просвет 150 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 3.3 | 3.8 |
| Рабочий объем, см3 | 3342 | 3778 |
| Диаметр цилиндра | 92.0 | 96.0 |
| Количество клапанов | 24 | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 370 | 309 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 510 | 391 |
| Об/мин КВТ | 6000 | |
| Об/мин ЛС | 6000 | |
| Об/мин НМ | 4500 | 5000 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | V образное | |
| Степень сжатия | 10.0 | 11.5 |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-95 | |
| Ход поршня | 83.8 | 87.0 |
| Тип наддува | С наддувом | Нет |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) | |
| Тип привода | Полный | |
| Количество передач | 8 | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 5205 | |
| Ширина кузова | 1915 | |
| Высота кузова | 1495 | |
| Передняя колея | 1640 | |
| Задняя колея | 1639 | |
| Дорожный просвет | 150 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передний амортизатор | Пневматические | |
| Задний амортизатор | Пневматические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 2590 | |
| Минимальная масса, кг | 2255 | 2235 |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 6.2 | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 16.6 | 16.0 |
| Смешанный, л/100 км | 11.8 | 11.4 |
| Трасса, л/100 км | 9.0 | 8.7 |
Гарантия производителя | ||
| Срок владения, мес | 48 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 484 | |
| Объём топливного бака, л | 83 | |





































































