GENESIS G80
- Расход
топлива 7.5 л/100 км - Коробка
передач Автомат - Двигатель 2.0 / 3.3 л, Бензин
- Мощность
двигателя 197 / 245 / 370 л.с.

Цвет: Uyuni White
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
GENESIS G80
GENESIS G80 – среднеразмерный седан E-класса с элегантной внешностью, инновационным технологическим оснащением, динамичными ходовыми характеристиками, а также высоким уровнем комфорта и безопасности.
Презентация модели в России состоялась в марте 2017 года.
Автомобиль обеспечивает высокий уровень защиты благодаря использованию высокого процента (51,5%) ультралегких и ультрапрочных сталей для повышения жесткости силовой конструкции кузова, а также расширенному комплексу современных систем безопасности, включая девять AirBag, системы LKAS, BSD, EPB, SCC и прочее.
Седан получил награду Top Safety Pick+ за безопасность в рейтинге IIHS.
Подробнее Скрыть
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4990 мм
Ширина кузова 1890 мм
Высота кузова 1480 мм
Дорожный просвет 150 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | |||
| Рабочий объем, л | 2.0 | 3.3 | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 3342 | |
| Диаметр цилиндра | 92.0 | ||
| Количество клапанов | 24 | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 197 | 245 | 370 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 353 | 510 | |
| Об/мин КВТ | 6000 | ||
| Об/мин ЛС | 6000 | ||
| Об/мин НМ | 1400 | 4000 | 4500 |
| Расположение двигателя | переднее, продольное | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | V образное | ||
| Степень сжатия | 10.0 | ||
| Тип топлива | Бензин | ||
| Требования к топливу | АИ-92 | ||
| Ход поршня | 83.8 | ||
| Тип наддува | С наддувом | ||
| Экологический класс | EURO5 | ||
Коробка передач | |||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) | ||
| Тип привода | Полный | ||
| Количество передач | 8 | ||
Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип ТС | Легковой | ||
| Длина кузова | 4990 | ||
| Ширина кузова | 1890 | ||
| Высота кузова | 1480 | ||
| Передняя колея | 1625 | ||
| Задняя колея | 1659 | ||
| Дорожный просвет | 150 | ||
Размеры салона | |||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передний амортизатор | Пневматические | ||
| Задний амортизатор | Пневматические | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
| Максимальная масса, кг | 2520 | 2410 | 2580 |
| Минимальная масса, кг | 2040 | 2195 | |
Динамика | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8.6 | 6.2 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 227 | 237 | 240 |
Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 12.2 | 16.9 | |
| Смешанный, л/100 км | 9.2 | 11.7 | |
| Трасса, л/100 км | 7.5 | 8.7 | |
Гарантия производителя | |||
| Срок владения, мес | 48 | ||
Тормозная система | |||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
Вместимость | |||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 493 | ||
| Объём топливного бака, л | 77 | ||






































































