GENESIS G70
- Расход
топлива 6.8 л/100 км - Коробка
передач Автомат - Двигатель 2.0 л, Бензин
- Мощность
двигателя 197 / 247 л.с.

Цвет: Uyuni White
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
GENESIS G70
GENESIS G70 – премиальный спортивный седан D-класса с элегантной внешностью, инновационным высокотехнологичным оснащением и превосходными показателями динамики.
Презентация модели в России состоялась в апреле 2018 года.
Автомобиль оснащается широким спектром современных систем безопасности: семью подушками безопасности, системами Active Safety Control, DAW, BSW, LKA, FCA, HBA, SCC и прочим.
GENESIS G70 вошел в список «10 лучших автомобильных интерьеров 2020 года» по версии журнала Autotrader. Эта награда стала 19-ой из присужденных модели с момента выхода на рынок, в числе которых:
- iF Design 2018 в номинации «Дизайн транспортного средства»;
- «Североамериканский автомобиль 2019» (NACTOY);
- «Автомобиль года 2019» по версии журнала Motor Trend и прочие.
Подробнее Скрыть
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4685 мм
Ширина кузова 1850 мм
Высота кузова 1420 мм
Колесная база 2835 мм
Дорожный просвет 150 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 2.0 | |
| Рабочий объем, см3 | 1998 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 247 | 197 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 353 | |
| Об/мин КВТ | 6200 | 4000 |
| Об/мин ЛС | 6200 | 4000 |
| Об/мин НМ | 1400 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-95 | |
| Тип наддува | С наддувом | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT8) | |
| Тип привода | Полный | |
| Количество передач | 8 | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4685 | |
| Ширина кузова | 1850 | |
| Высота кузова | 1420 | |
| Колесная база | 2835 | |
| Передняя колея | 1596 | |
| Задняя колея | 1632 | |
| Дорожный просвет | 150 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson, с телескопическими амортизаторами,со стаб-ом поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором попереч | |
| Передний амортизатор | Пневматические | |
| Задний амортизатор | Пневматические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 2150 | |
| Минимальная масса, кг | 1820 | |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 6.4 | 8.3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 228 |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 13.5 | |
| Смешанный, л/100 км | 9.3 | |
| Трасса, л/100 км | 6.8 | |
Гарантия производителя | ||
| Срок владения, мес | 48 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 330 | |
| Объём топливного бака, л | 60 | |





























































