DAEWOO Matiz
- Расход
топлива 6.3 л/100 км - Коробка
передач Механика (MT5) - Двигатель 0.8 / 1.0 л, Бензин
- Мощность
двигателя 51 / 64 л.с.

Цвет: Бело-дымчатый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 3495 мм
Ширина кузова 1495 мм
Высота кузова 1485 мм
Колесная база 2340 мм
Дорожный просвет 150 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.0 | 0.8 |
| Рабочий объем, см3 | 995 | 796 |
| Диаметр цилиндра | 68.5 | |
| Количество клапанов | 8 | 6 |
| Количество цилиндров | 4 | 3 |
| Максимальная мощность, л.с. | 64 | 51 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 87 | 68 |
| Об/мин КВТ | 5400 | 5900 |
| Об/мин ЛС | 5400 | 5900 |
| Об/мин НМ | 4200 | 4600 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 9.3 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-92 | |
| Ход поршня | 72.0 | |
| Экологический класс | EURO4 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 5 | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Хетчбэк | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 3495 | |
| Ширина кузова | 1495 | |
| Высота кузова | 1485 | |
| Колесная база | 2340 | |
| Передняя колея | 1310 | |
| Задняя колея | 1315 | 1280 |
| Дорожный просвет | 150 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, винтовые пружины | |
| Передний амортизатор | Газовые | |
| Задний амортизатор | Газовые | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1210 | |
| Минимальная масса, кг | 770 | |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 12.0 | 17.0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 144 | |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный, л/100 км | 6.5 | |
| Трасса, л/100 км | 6.3 | |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 100000 | |
| Срок владения, мес | 36 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Барабанные | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 155 | 480 |
| Объём топливного бака, л | 35 | |



































































