DAEWOO Gentra
- Расход
топлива 6.9 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT5) - Двигатель 1.5 / 1.6 л, Бензин
- Мощность
двигателя 106 / 109 л.с.

Цвет: Бело-дымчатый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 4515 мм
Ширина кузова 1725 мм
Высота кузова 1445 мм
Колесная база 2600 мм
Дорожный просвет 145 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | |||
| Рабочий объем, л | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1485 | 1598 | 1485 |
| Диаметр цилиндра | 76.5 | 79.0 | 76.5 |
| Количество клапанов | 16 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 106 | 109 | 106 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 141 | 150 | 141 |
| Об/мин КВТ | 5500 | 5800 | 5500 |
| Об/мин ЛС | 5500 | 5800 | 5500 |
| Об/мин НМ | 3800 | 4000 | 3800 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| Расположение цилиндров | в ряд | ||
| Степень сжатия | 81.5 | 9.2 | 81.5 |
| Тип топлива | Бензин | ||
| Требования к топливу | АИ-95 | ||
| Ход поршня | 81.5 | ||
| Экологический класс | EURO4 | EURO5 | EURO4 |
Коробка передач | |||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT4) | |
| Тип привода | Передний | ||
| Количество передач | 5 | 4 | |
Кузов | |||
| Тип кузова | Седан | ||
| Тип ТС | Легковой | ||
| Длина кузова | 4515 | ||
| Ширина кузова | 1725 | ||
| Высота кузова | 1445 | ||
| Колесная база | 2600 | ||
| Передняя колея | 1480 | ||
| Задняя колея | 1480 | ||
| Дорожный просвет | 145 | ||
Размеры салона | |||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передний амортизатор | Гидравлические | ||
| Задний амортизатор | Гидравлические | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
| Максимальная масса, кг | 1660 | ||
| Минимальная масса, кг | 1245 | ||
Динамика | |||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.9 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
| Смешанный, л/100 км | 8.1 | ||
| Трасса, л/100 км | 6.9 | 7.0 | 6.9 |
Гарантия производителя | |||
| Пробег, км | 100000 | ||
| Срок владения, мес | 36 | ||
Тормозная система | |||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | ||
Вместимость | |||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 405 | ||
| Объём топливного бака, л | 60 | ||
































































