SsangYong Stavic
- Расход
топлива 6.4 л/100 км - Коробка
передач (MTA5)
Механика (MT6) - Двигатель 2.0 л, Дизель
- Мощность
двигателя 149 л.с.

Цвет: Белый
Автомобилей нет в продаже подобрать похожую модель
Похожие модели
Технические характеристики
Габаритные размеры авто составляют:
Длина кузова 5130 мм
Ширина кузова 1915 мм
Высота кузова 1815 мм
Колесная база 3000 мм
Дорожный просвет 185 мм
Закрыть все блоки
Закрыть все блоки
Двигатель | |||
| Рабочий объем, л | 2.0 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | ||
| Диаметр цилиндра | 86.2 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Максимальная мощность, л.с. | 149 | ||
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 310 | ||
| Об/мин КВТ | 3400 | ||
| Об/мин ЛС | 3400 | ||
| Об/мин НМ | 1800 | ||
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | ||
| Расположение распределительного вала | DOHC | ||
| Расположение цилиндров | в ряд | ||
| Степень сжатия | 16.5 | ||
| Тип топлива | Дизель | ||
| Требования к топливу | Дизельное топливо | ||
| Ход поршня | 85.6 | ||
| Тип наддува | С наддувом | ||
| Экологический класс | EURO4 | ||
Коробка передач | |||
| Тип трансмиссии | (MTA5) | Механика (MT6) | (MTA5) |
| Тип привода | Передний | Полный | |
| Количество передач | 5 | 6 | 5 |
Кузов | |||
| Тип кузова | Минивэн | ||
| Тип ТС | Легковой | ||
| Длина кузова | 5130 | ||
| Ширина кузова | 1915 | ||
| Высота кузова | 1815 | ||
| Колесная база | 3000 | ||
| Передняя колея | 1610 | ||
| Задняя колея | 1620 | ||
| Дорожный просвет | 185 | ||
Размеры салона | |||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 7 | ||
Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Передний амортизатор | Газовые | ||
| Задний амортизатор | Газовые | ||
Вес и допустимые нагрузки | |||
| Максимальная масса, кг | 2750 | ||
| Минимальная масса, кг | 1992 | 1968 | 1992 |
Динамика | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
Расход топлива | |||
| Город, л/100 км | 10.1 | 9.8 | 10.1 |
| Смешанный, л/100 км | 8.1 | 7.6 | 8.1 |
| Трасса, л/100 км | 6.9 | 6.4 | 6.9 |
Гарантия производителя | |||
| Пробег, км | 100000 | ||
| Срок владения, мес | 36 | ||
Тормозная система | |||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | ||
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | ||
Вместимость | |||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 324 | ||
| Объём топливного бака, л | 80 | ||



















































































