RAVON Gentra
- Расход
топлива 6.9 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT5) - Двигатель 1.5 л, Бензин
- Мощность
двигателя 107 л.с.

Ravon Gentra
Новый Равон Джентра - комфортабельный бюджетный седан С-класса, созданный на платформе успешного Chevrolet Lacetti производства General Motors. Модель представляет собой претерпевшую ребрендинг версию хорошо известного автомобиля Daewoo Gentra, который выпускался на предприятии в Узбекистане.
Впервые авто было представлено в октябре 2015 года. Старт продаж в России – январь 2016 года.
Современный и технологичный седан по праву можно назвать одной из самых востребованных моделей в сегменте С-класса, доступной для широкого круга автолюбителей.
Владельцы авто непременно оценят стильный дизайн, комфортабельный эргономичный салон, хорошие технические характеристики и современные технологии безопасности в сочетании с привлекательной стоимостью.
Под капотом модели все тот же экономичный 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 107 л.с., как и в Дэу Джентра, который работает в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией, либо с 6-диапазонной автоматической коробкой передач. Двигатель соответствует экологическим стандартам Euro5.
Похожие модели
Технические характеристики
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.5 | |
| Рабочий объем, см3 | 1485 | |
| Диаметр цилиндра | 74.7 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 107 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 141 | |
| Об/мин КВТ | 5800 | |
| Об/мин ЛС | 5800 | |
| Об/мин НМ | 3800 | |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Степень сжатия | 10.2 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-95 | |
| Ход поршня | 84.7 | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Автомат (AT6) | Механика (MT5) |
| Тип привода | Передний | |
| Количество передач | 6 | 5 |
Кузов | ||
| Тип кузова | Седан | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4515 | |
| Ширина кузова | 1725 | |
| Высота кузова | 1445 | |
| Колесная база | 2600 | |
| Передняя колея | 1480 | |
| Задняя колея | 1480 | |
| Дорожный просвет | 145 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передний амортизатор | Гидравлические | |
| Задний амортизатор | Гидравлические | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1660 | |
| Минимальная масса, кг | 1245 | |
Динамика | ||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11.9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Расход топлива | ||
| Город, л/100 км | 8.0 | |
| Смешанный, л/100 км | 8.1 | |
| Трасса, л/100 км | 6.9 | |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 100000 | |
| Срок владения, мес | 36 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 405 | |
| Объём топливного бака, л | 60 | |






























































