АвтоГЕРМЕС JETOUR МКАД 44 км
128 автомобилей Сервисный центр
подробнее
Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Опции |
|
Силовая установка | |
| Экологический класс | EURO6 |
| Расход топлива при минимальной зарядке, л | 5.2 |
| Расход топлива при полной зарядке, л | 0.8 |
| Двигатель | Гибрид |
| Максимальная суммарная мощность, л.с. | 237 |
Аккумулятор | |
| Емкость аккумуляторной батареи, кВт | 76 |
| Минимальное время полной зарядки, ч | 0.5 |
| Запас хода полный, км | 1400 |
| Запас хода на электротяге, км | 145 |
Двигатель | |
| Рабочий объем, л | 1.5 |
| Рабочий объем, см3 | 1499 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальная мощность, л.с. | 142 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 215 |
| Об/мин КВТ | 5200 |
| Об/мин ЛС | 5200 |
| Об/мин НМ | 2500 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Расположение цилиндров | в ряд |
| Тип топлива | Бензин |
| Требования к топливу | АИ-95 |
Электродвигатель 1 | |
| Максимальная мощность, кВт | 70 |
| Рабочее напряжение, В | 350 |
| Тип двигателя | Электро |
Коробка передач | |
| Тип трансмиссии | Автомат (DHT) |
| Тип привода | Передний |
| Количество передач | 1 |
Кузов | |
| Тип кузова | Внедорожник |
| Тип ТС | Легковой |
| Длина кузова | 4705 |
| Ширина кузова | 1967 |
| Высота кузова | 1843 |
| Колесная база | 2800 |
| Передняя колея | 1690 |
| Задняя колея | 1700 |
| Дорожный просвет | 160 |
Размеры салона | |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая MacPherson |
| Задняя подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
| Передний амортизатор | Гидравлические |
| Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
| Максимальная масса, кг | 2375 |
| Минимальная масса, кг | 2075 |
Динамика | |
| Разгон 0-100 км/ч, c | 8.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Гарантия производителя | |
| Пробег, км | 150000 |
| Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 574 |