LIFAN Myway
- Коробка
передач Автомат
Механика (MT5) - Двигатель 1.8 л, Бензин
- Мощность
двигателя 125 л.с. - Привод Задний

LIFAN MYWAY
Lifan Myway – городской кроссовер, отличающийся стильной внешностью, комфортабельностью и практичностью. Семиместный трансформирующийся салон делает машину идеальным вариантом как для семейных повседневных поездок, так и для транспортировки грузов.
Внедорожник с отличными динамическими характеристиками адаптирован к российским эксплуатационным условиям. Колесная база в 2720 мм создает достаточно свободного пространства в салоне, а высокий дорожный просвет (192 мм) обеспечивает превосходную проходимость.
Автомобиль отличается высоким уровнем безопасности, благодаря продуманной подвеске и современным системам безопасности ABS + EBD.
Новая модель оснащается 1,8-литровым силовым агрегатом мощностью 125 л.с., который работает в паре с 5-диапазонной механической трансмиссией.
Более мощный двигатель, наличие ESP, а также лучшее оснащение делают Myway достойным конкурентом LADA Largus Cross.
Похожие модели
Технические характеристики
Двигатель | ||
| Рабочий объем, л | 1.8 | |
| Рабочий объем, см3 | 1794 | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 125 | |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 4400 | |
| Расположение цилиндров | в ряд | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Требования к топливу | АИ-95 | |
| Экологический класс | EURO5 | |
Коробка передач | ||
| Тип трансмиссии | Механика (MT5) | Автомат (AT5) |
| Тип привода | Задний | |
| Количество передач | 5 | |
Кузов | ||
| Тип кузова | Универсал | |
| Тип ТС | Легковой | |
| Длина кузова | 4440 | |
| Ширина кузова | 1760 | |
| Высота кузова | 1730 | |
| Колесная база | 2720 | |
| Передняя колея | 1470 | |
| Задняя колея | 1490 | |
| Дорожный просвет | 192 | |
Размеры салона | ||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 8 | |
Подвеска | ||
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | |
Вес и допустимые нагрузки | ||
| Максимальная масса, кг | 1990 | |
| Минимальная масса, кг | 1515 | |
Динамика | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | |
Расход топлива | ||
| Смешанный, л/100 км | 7.6 | |
Гарантия производителя | ||
| Пробег, км | 150000 | |
| Срок владения, мес | 60 | |
Тормозная система | ||
| Передний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
| Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые | |
Вместимость | ||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 295 | |
| Объём топливного бака, л | 50 | |



















































































