Kia Optima
- Расход
топлива 5.8 л/100 км - Коробка
передач Автомат
Механика (MT6) - Двигатель 2.0 / 2.4 л, Бензин
- Мощность
двигателя 150 / 188 / 245 л.с.

Новая KIA Optima от официального дилера АвтоГЕРМЕС
KIA Optima – седан бизнес-класса с презентабельной внешностью, роскошным салоном с инновационным функциональным оснащением и отличными техническими характеристиками.
Серийное производство модели стартовало в 2000 году. Мировая премьера обновленного автомобиля последнего поколения состоялась весной 2018 года в рамках ежегодного мотор-шоу в Женеве.
Стильный и динамичный седан D-класса оснащается одним из трех бензиновых двигателей, которые работают в паре с 6МКПП или 6АКПП:
- 2.0-литровым MPI мощностью 150 л.с.;
- 188-сильным GDI объемом 2.4 литра;
- 2.0-литровым Turbo GDI мощностью 245 л.с.
Премиальный седан получил престижную награду в Ежегодной Национальной премии «Автомобиль года в России 2019» в категории «Средний класс».
KIA Optima у официального дилера АвтоГЕРМЕС представлена в комплектациях Classic, Comfort, Luxe, Edition Plus, Prestige, Лига Европы, Premium, GT и GT Line.
Технические характеристики
Двигатель | ||||
| Рабочий объем, л | 2.0 | 2.4 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1998 | 2359 | ||
| Диаметр цилиндра | 86.0 | 88.0 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | 245 | 150 | 188 |
| Номинальный крутящий момент, Н•м | 198 | 350 | 198 | 241 |
| Об/мин КВТ | 6200 | 6000 | 6200 | 6000 |
| Об/мин ЛС | 6200 | 6000 | 6200 | 6000 |
| Об/мин НМ | 4600 | 1400 | 4600 | 4000 |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | |||
| Расположение распределительного вала | DOHC | DOHC | ||
| Расположение цилиндров | в ряд | |||
| Степень сжатия | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 11.3 |
| Тип топлива | Бензин | |||
| Требования к топливу | АИ-95 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-92 |
| Ход поршня | 86.0 | 97.0 | ||
| Экологический класс | EURO5 | |||
Коробка передач | ||||
| Тип трансмиссии | Механика (MT6) | Автомат (AT6) | ||
| Тип привода | Передний | |||
| Количество передач | 6 | |||
Кузов | ||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Тип ТС | Легковой | |||
| Длина кузова | 4855 | |||
| Ширина кузова | 1860 | |||
| Высота кузова | 1485 | |||
| Колесная база | 2805 | |||
| Передняя колея | 1594 | |||
| Задняя колея | 1595 | |||
| Дорожный просвет | 155 | |||
Размеры салона | ||||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
Подвеска | ||||
| Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Передний амортизатор | Гидравлические | |||
| Задний амортизатор | Гидравлические | |||
Вес и допустимые нагрузки | ||||
| Максимальная масса, кг | 2000 | 2120 | 2020 | 2050 |
| Минимальная масса, кг | 1530 | 1655 | 1545 | 1575 |
Динамика | ||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 9.6 | 7.4 | 10.7 | 9.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 240 | 202 | 210 |
Расход топлива | ||||
| Город, л/100 км | 10.4 | 12.5 | 11.2 | 12.0 |
| Смешанный, л/100 км | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 8.3 |
| Трасса, л/100 км | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.2 |
Гарантия производителя | ||||
| Пробег, км | 150000 | |||
| Срок владения, мес | 60 | |||
Тормозная система | ||||
| Передний тормоз | Дисковые вентилируемые | |||
| Задний тормоз | Дисковые вентилируемые | |||
Вместимость | ||||
| Объём багажного отделения (л) (VDA) | 510 | |||
| Объём топливного бака, л | 70 | |||
Купить КИА Оптима в Москве в сети автосалонов АвтоГЕРМЕС
Официальный дилер АвтоГЕРМЕС предлагает купить Киа Оптима в сети салонов на выгодных условиях удобным для Вас способом:
- В кредит с минимальным банковским процентом;
- В лизинг без первого взноса;
- Обменять по программе TRADE IN.
Также Вы можете выбрать оптимальную форму расчета (наличный или безналичный) и удобную валюту (рубли, доллары или евро).
Если Вы хотите приобрести KIA Optima в Москве по приемлемой цене – приезжайте в сеть автосалонов ведущего автодилера АвтоГЕРМЕС!






































































