АвтоГЕРМЕС JAC
МКАД 44 км 86 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2.4 |
Рабочий объем, см3 | 2378 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 204 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 320 |
Об/мин КВТ | 5200 |
Об/мин ЛС | 5200 |
Об/мин НМ | 4000 |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Требования к топливу | АИ-95 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Механика (MT6) |
Тип привода | Полный |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Тип кузова | Пикап |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 5325 |
Ширина кузова | 1880 |
Высота кузова | 1830 |
Колесная база | 3090 |
Передняя колея | 1570 |
Задняя колея | 1570 |
Дорожный просвет | 220 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая пружинная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2840 |
Минимальная масса, кг | 1940 |
Динамика | |
Максимальная скорость, км/ч | 150 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Задний тормоз | Барабанные |
Вместимость | |
Объём топливного бака, л | 74 |