АвтоГЕРМЕС JAC
МКАД 44 км 86 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 1.6 |
Рабочий объем, см3 | 1590 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с. | 109 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 150 |
Об/мин КВТ | 6000 |
Об/мин ЛС | 6000 |
Об/мин НМ | 4500 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Тип топлива | Бензин |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Механика (MT6) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4345 |
Ширина кузова | 1765 |
Высота кузова | 1640 |
Колесная база | 2560 |
Дорожный просвет | 155 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, Макферсон с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатор |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 1260 |
Минимальная масса, кг | 1260 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 600 |
Объём топливного бака, л | 45 |