АвтоГЕРМЕС HYUNDAI
МКАД 44 км
МКАД 44 км
36 автомобилей
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Опции |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2 |
Рабочий объем, см3 | 1999 |
Изменение фаз | CVVT |
Количество клапанов | 16 |
Максимальная мощность, кВт | 110 |
Максимальная мощность, л.с. | 149.6 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 191 |
Об/мин КВТ | 6200 |
Об/мин ЛС | 6200 |
Об/мин НМ | 4700 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение распределительного вала | DOHC |
Степень сжатия | 10.3 |
Тип топлива | Бензиновый |
Требования к топливу | АИ-92 |
Тип наддува | Нет |
Экологический класс | EURO5 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Механика (MT6) |
Тип привода | Передний |
Количество передач | 6 |
Кузов | |
Тип кузова | Внедорожник |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4475 |
Ширина кузова | 1850 |
Высота кузова | 1655 |
Колесная база | 2670 |
Передняя колея | 1620 |
Задняя колея | 1631 |
Дорожный просвет | 182 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передний амортизатор | Газовые |
Задний амортизатор | Газовые |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2060 |
Минимальная масса, кг | 1677 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 10.7 |
Смешанный, л/100 км | 7.9 |
Трасса, л/100 км | 6.3 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 150 000 |
Срок владения, мес | 60 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | дисковые не вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 488 |
Объём топливного бака, л | 62 |