АвтоГЕРМЕС DONGFENG
МКАД 44 км 2 автомобиля
подробнее Экстерьер |
|
Интерьер |
|
Безопасность |
|
Комфорт |
|
Аудио |
|
Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2.3 |
Рабочий объем, см3 | 2299 |
Диаметр цилиндра | 85.0 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 16 |
Максимальная мощность, л.с. | 163 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 380 |
Об/мин КВТ | 2600 |
Об/мин ЛС | 2600 |
Об/мин НМ | 2600 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 15.5 |
Тип топлива | Дизель |
Требования к топливу | Дизельное топливо |
Ход поршня | 10.0 |
Тип наддува | С наддувом |
Экологический класс | EURO6 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Автомат (AT8) |
Тип привода | Полный |
Количество передач | 8 |
Кузов | |
Тип кузова | Пикап |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 5310 |
Ширина кузова | 1850 |
Высота кузова | 1810 |
Колесная база | 3150 |
Дорожный просвет | 220 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 4 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими телескопиче |
Задняя подвеска | Зависимая, с продольными рессорами |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2499 |
Минимальная масса, кг | 2015 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 100000 |
Срок владения, мес | 36 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые не вентилируемые |
Задний тормоз | Барабанные |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 532 |
Объём топливного бака, л | 73 |