АвтоГЕРМЕС Jeep
МКАД 44 км
МКАД 44 км
20 автомобилей
подробнее Двигатель | |
Рабочий объем, л | 2.4 |
Рабочий объем, см3 | 2360 |
Диаметр цилиндра | 88 |
Количество клапанов | 16 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, кВт | 110 |
Максимальная мощность, л.с. | 150 |
Номинальный крутящий момент, Н•м | 229 |
Об/мин КВТ | 6400 |
Об/мин ЛС | 6400 |
Об/мин НМ | 3900 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | в ряд |
Степень сжатия | 10 |
Тип топлива | Бензиновый |
Требования к топливу | АИ-95 |
Ход поршня | 97 |
Тип наддува | Нет |
Экологический класс | EURO6 |
Коробка передач | |
Тип трансмиссии | Автомат (AT9) |
Тип привода | Полный |
Количество передач | 9 |
Кузов | |
Тип кузова | Кроссовер |
Тип ТС | Легковой |
Длина кузова | 4394 |
Ширина кузова | 2033 |
Высота кузова | 1874 |
Колесная база | 2636 |
Передняя колея | 1532 |
Задняя колея | 1542 |
Дорожный просвет | 208 |
Размеры салона | |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Подвеска | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передний амортизатор | Гидравлические |
Задний амортизатор | Гидравлические |
Вес и допустимые нагрузки | |
Максимальная масса, кг | 2130 |
Минимальная масса, кг | 1542 |
Динамика | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Расход топлива | |
Город, л/100 км | 13.8 |
Смешанный, л/100 км | 9.6 |
Трасса, л/100 км | 7.2 |
Гарантия производителя | |
Пробег, км | 80 000 |
Срок владения, мес | 24 |
Тормозная система | |
Передний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Задний тормоз | Дисковые вентилируемые |
Вместимость | |
Объём багажного отделения (л) (VDA) | 368 |
Объём топливного бака, л | 60 |